廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司
專業(yè)化招商公告
一、招租項(xiàng)目
(一)科創(chuàng)中心
位置:海滄區(qū)翁角路289號(hào)
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥、新材料、電子信息相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) 及單元號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 1#2F東 | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
2 | 1#3F東 | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
3 | 2#3F西 | 1211.65 | 工業(yè)廠房 |
4 | 3#4F東 | 1046.28 | 工業(yè)廠房 |
5 | 3#4F西 | 1203.95 | 工業(yè)廠房 |
6 | 3#5F東 | 1046.28 | 工業(yè)廠房 |
7 | 6#1F東側(cè)配電室 | 35 | 工業(yè)廠房 |
8 | 科創(chuàng)大廈305 | 101.15 | 孵化單元 |
9 | 科創(chuàng)大廈306 | 97.35 | 孵化單元 |
10 | 科創(chuàng)大廈308 | 103.19 | 孵化單元 |
11 | 科創(chuàng)大廈312 | 111.45 | 孵化單元 |
12 | 科創(chuàng)大廈320 | 123.89 | 孵化單元 |
13 | 科創(chuàng)大廈321 | 123.10 | 孵化單元 |
14 | 科創(chuàng)大廈403 | 101.96 | 孵化單元 |
15 | 科創(chuàng)大廈404 | 102.07 | 孵化單元 |
16 | 科創(chuàng)大廈406 | 97.11 | 孵化單元 |
17 | 科創(chuàng)大廈408 | 102.91 | 孵化單元 |
18 | 科創(chuàng)大廈417 | 104.07 | 孵化單元 |
19 | 科創(chuàng)大廈418 | 109.64 | 孵化單元 |
20 | 科創(chuàng)大廈421 | 122.76 | 孵化單元 |
21 | 科創(chuàng)大廈506 | 97.11 | 孵化單元 |
22 | 科創(chuàng)大廈507 | 102.58 | 孵化單元 |
23 | 科創(chuàng)大廈508 | 102.91 | 孵化單元 |
24 | 科創(chuàng)大廈509 | 101.99 | 孵化單元 |
25 | 科創(chuàng)大廈510 | 103.54 | 孵化單元 |
26 | 科創(chuàng)大廈511 | 103.82 | 孵化單元 |
27 | 科創(chuàng)大廈512 | 117.11 | 孵化單元 |
28 | 科創(chuàng)大廈513 | 108.35 | 孵化單元 |
29 | 科創(chuàng)大廈514 | 108.35 | 孵化單元 |
30 | 科創(chuàng)大廈515 | 108.35 | 孵化單元 |
31 | 科創(chuàng)大廈516 | 113.30 | 孵化單元 |
32 | 科創(chuàng)大廈519 | 110.28 | 孵化單元 |
33 | 科創(chuàng)大廈601 | 33.57 | 孵化單元 |
34 | 科創(chuàng)大廈602 | 71.83 | 孵化單元 |
35 | 科創(chuàng)大廈606 | 97.02 | 孵化單元 |
36 | 科創(chuàng)大廈607 | 102.48 | 孵化單元 |
37 | 科創(chuàng)大廈608 | 102.81 | 孵化單元 |
38 | 科創(chuàng)大廈609 | 101.89 | 孵化單元 |
39 | 科創(chuàng)大廈612 | 117.00 | 孵化單元 |
40 | 科創(chuàng)大廈614 | 108.24 | 孵化單元 |
41 | 科創(chuàng)大廈615 | 108.17 | 孵化單元 |
42 | 科創(chuàng)大廈618 | 109.53 | 孵化單元 |
43 | 科創(chuàng)大廈619 | 110.17 | 孵化單元 |
44 | 科創(chuàng)大廈620 | 123.43 | 孵化單元 |
45 | 科創(chuàng)大廈621 | 122.64 | 孵化單元 |
46 | 科創(chuàng)大廈701 | 33.57 | 孵化單元 |
47 | 科創(chuàng)大廈702 | 71.83 | 孵化單元 |
48 | 科創(chuàng)大廈703 | 101.86 | 孵化單元 |
49 | 科創(chuàng)大廈704 | 101.97 | 孵化單元 |
50 | 科創(chuàng)大廈707 | 102.48 | 孵化單元 |
51 | 科創(chuàng)大廈708 | 102.81 | 孵化單元 |
52 | 科創(chuàng)大廈709 | 101.89 | 孵化單元 |
53 | 科創(chuàng)大廈710 | 103.43 | 孵化單元 |
54 | 科創(chuàng)大廈711 | 103.60 | 孵化單元 |
55 | 科創(chuàng)大廈712 | 117.00 | 孵化單元 |
56 | 科創(chuàng)大廈713 | 108.24 | 孵化單元 |
57 | 科創(chuàng)大廈714 | 108.24 | 孵化單元 |
58 | 科創(chuàng)大廈715 | 108.17 | 孵化單元 |
59 | 科創(chuàng)大廈719 | 110.17 | 孵化單元 |
60 | 科創(chuàng)大廈720 | 123.43 | 孵化單元 |
61 | 科創(chuàng)大廈721 | 122.64 | 孵化單元 |
62 | 科創(chuàng)大廈722 | 121.70 | 孵化單元 |
63 | 科創(chuàng)大廈723 | 110.36 | 孵化單元 |
64 | 科創(chuàng)大廈803 | 101.86 | 孵化單元 |
65 | 科創(chuàng)大廈804 | 101.97 | 孵化單元 |
66 | 科創(chuàng)大廈805 | 100.78 | 孵化單元 |
67 | 科創(chuàng)大廈809 | 101.89 | 孵化單元 |
68 | 科創(chuàng)大廈810 | 103.43 | 孵化單元 |
69 | 科創(chuàng)大廈811 | 103.60 | 孵化單元 |
70 | 科創(chuàng)大廈812 | 117.00 | 孵化單元 |
71 | 科創(chuàng)大廈813 | 108.24 | 孵化單元 |
72 | 科創(chuàng)大廈814 | 108.24 | 孵化單元 |
73 | 科創(chuàng)大廈819 | 110.17 | 孵化單元 |
74 | 科創(chuàng)大廈823 | 110.36 | 孵化單元 |
75 | 科創(chuàng)大廈901 | 33.67 | 孵化單元 |
76 | 科創(chuàng)大廈902 | 71.75 | 孵化單元 |
77 | 科創(chuàng)大廈903 | 101.74 | 孵化單元 |
78 | 科創(chuàng)大廈904 | 101.85 | 孵化單元 |
79 | 科創(chuàng)大廈905 | 100.66 | 孵化單元 |
80 | 科創(chuàng)大廈906 | 96.91 | 孵化單元 |
81 | 科創(chuàng)大廈907 | 102.36 | 孵化單元 |
82 | 科創(chuàng)大廈908 | 104.98 | 孵化單元 |
83 | 科創(chuàng)大廈909 | 116.87 | 孵化單元 |
84 | 科創(chuàng)大廈910 | 108.12 | 孵化單元 |
85 | 科創(chuàng)大廈911 | 108.12 | 孵化單元 |
86 | 科創(chuàng)大廈912 | 119.45 | 孵化單元 |
87 | 科創(chuàng)大廈913 | 128.85 | 孵化單元 |
88 | 科創(chuàng)大廈914 | 103.53 | 孵化單元 |
89 | 科創(chuàng)大廈915 | 108.39 | 孵化單元 |
90 | 科創(chuàng)大廈916 | 108.35 | 孵化單元 |
91 | 科創(chuàng)大廈917 | 108.31 | 孵化單元 |
92 | 科創(chuàng)大廈918 | 108.26 | 孵化單元 |
93 | 科創(chuàng)大廈919 | 108.22 | 孵化單元 |
94 | 科創(chuàng)大廈920 | 108.03 | 孵化單元 |
95 | 科創(chuàng)大廈1006 | 123.78 | 孵化單元 |
96 | 科創(chuàng)大廈1007 | 133.52 | 孵化單元 |
97 | 科創(chuàng)大廈1008 | 107.28 | 孵化單元 |
98 | 科創(chuàng)大廈1009 | 112.32 | 孵化單元 |
(二)生物醫(yī)藥中試及產(chǎn)業(yè)化基地
位置:海滄區(qū)新園路
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) 及單元號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 120#302 | 476.47 | 工業(yè)廠房 |
2 | 120#405 | 176.95 | 工業(yè)廠房 |
3 | 120#505 | 176.95 | 工業(yè)廠房 |
4 | 120#601 | 277.77 | 工業(yè)廠房 |
5 | 120#602 | 476.47 | 工業(yè)廠房 |
6 | 120#603 | 561.22 | 工業(yè)廠房 |
7 | 120#605 | 176.95 | 工業(yè)廠房 |
8 | 120#702 | 476.47 | 工業(yè)廠房 |
9 | 120#705 | 176.95 | 工業(yè)廠房 |
10 | 120#901 | 277.77 | 工業(yè)廠房 |
11 | 120#902 | 476.47 | 工業(yè)廠房 |
12 | 120#904 | 299.54 | 工業(yè)廠房 |
13 | 120#905 | 176.95 | 工業(yè)廠房 |
14 | 120#1001 | 287.42 | 工業(yè)廠房 |
15 | 120#1104 | 63.01 | 工業(yè)廠房 |
16 | 120#1107 | 58.78 | 工業(yè)廠房 |
17 | 120#1203 | 567.71 | 工業(yè)廠房 |
18 | 120#1207 | 58.78 | 工業(yè)廠房 |
19 | 120#1309 | 61.98 | 工業(yè)廠房 |
20 | 122#1層 | 512.33 | 工業(yè)廠房 |
21 | 122#2層 | 629.42 | 工業(yè)廠房 |
22 | 122#3層 | 629.42 | 工業(yè)廠房 |
23 | 122#4層 | 629.42 | 工業(yè)廠房 |
(三)廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園
位置:海滄區(qū)翁角西路
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) 及單元號(hào) | 建筑面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | A1#4層 | 1200.84 | 工業(yè)廠房 |
2 | A3#1層 | 1017.38 | 工業(yè)廠房 |
3 | A3#3層 | 1346.63 | 工業(yè)廠房 |
4 | A6#1層 | 812.43 | 工業(yè)廠房 |
5 | A6#2層 | 889.83 | 工業(yè)廠房 |
6 | A6#3層 | 889.79 | 工業(yè)廠房 |
7 | A6#4層 | 789.42 | 工業(yè)廠房 |
8 | A8#1層 | 745.78 | 工業(yè)廠房 |
9 | A17#1層 | 524.31 | 工業(yè)廠房 |
10 | A17#2層 | 665.42 | 工業(yè)廠房 |
11 | A17#3層 | 664.68 | 工業(yè)廠房 |
12 | A17#4層 | 586.35 | 工業(yè)廠房 |
13 | A18#1層 | 357.37 | 工業(yè)廠房 |
14 | A19#4層 | 1041.66 | 工業(yè)廠房 |
15 | A19#5層西側(cè) | 652.38 | 工業(yè)廠房 |
16 | B1#304 | 43.68 | 工業(yè)廠房 |
17 | B1#603 | 491.19 | 工業(yè)廠房 |
18 | B1#701 | 509.40 | 工業(yè)廠房 |
19 | B1#703 | 489.43 | 工業(yè)廠房 |
20 | B1#801 | 505.50 | 工業(yè)廠房 |
21 | B1#802 | 644.62 | 工業(yè)廠房 |
22 | B1#803 | 489.84 | 工業(yè)廠房 |
23 | B1#804 | 43.68 | 工業(yè)廠房 |
24 | B1#901 | 505.41 | 工業(yè)廠房 |
25 | B1#903 | 491.60 | 工業(yè)廠房 |
26 | B2#101 | 172.34 | 工業(yè)廠房 |
27 | B2#201 | 505.68 | 工業(yè)廠房 |
28 | B2#202 | 321.64 | 工業(yè)廠房 |
29 | B2#204 | 491.13 | 工業(yè)廠房 |
30 | B2#305 | 43.68 | 工業(yè)廠房 |
31 | B2#502 | 323.13 | 工業(yè)廠房 |
32 | B2#505 | 43.68 | 工業(yè)廠房 |
33 | B2#601 | 511.33 | 工業(yè)廠房 |
34 | B2#603 | 323.05 | 工業(yè)廠房 |
35 | B2#702 | 327.76 | 工業(yè)廠房 |
36 | B2#705 | 43.68 | 工業(yè)廠房 |
37 | B2#801 | 507.14 | 工業(yè)廠房 |
38 | B2#904 | 492.07 | 工業(yè)廠房 |
39 | B2#1103 | 328.41 | 工業(yè)廠房 |
40 | B3#401 | 1584.23 | 工業(yè)廠房 |
41 | B4#301 | 1789.21 | 工業(yè)廠房 |
42 | B5#1F | 748.69 | 工業(yè)廠房 |
43 | B5#2F | 916.60 | 工業(yè)廠房 |
44 | B6#1F | 765.79 | 工業(yè)廠房 |
45 | B6#2F | 917.08 | 工業(yè)廠房 |
46 | B11#1F | 651.86 | 工業(yè)廠房 |
47 | B11#2F | 917.93 | 工業(yè)廠房 |
48 | B11#4F | 918.88 | 工業(yè)廠房 |
49 | B12#4F | 916.52 | 工業(yè)廠房 |
50 | B13#201-1 | 177.49 | 工業(yè)廠房 |
51 | B13#201-2 | 437.54 | 工業(yè)廠房 |
52 | B13#301-1 | 177.49 | 工業(yè)廠房 |
53 | B13#301-2 | 437.46 | 工業(yè)廠房 |
54 | B13#302 | 302.89 | 工業(yè)廠房 |
55 | B13#404 | 449.78 | 工業(yè)廠房 |
56 | B13#601-1 | 177.60 | 工業(yè)廠房 |
57 | B13#601-2 | 437.53 | 工業(yè)廠房 |
58 | B13#801-2 | 437.61 | 工業(yè)廠房 |
59 | B13#803 | 435.57 | 工業(yè)廠房 |
60 | B13#804 | 448.29 | 工業(yè)廠房 |
61 | B13#901-1 | 177.60 | 工業(yè)廠房 |
62 | B13#901-2 | 437.53 | 工業(yè)廠房 |
63 | B13#1002 | 305.36 | 工業(yè)廠房 |
64 | B13#1003 | 433.50 | 工業(yè)廠房 |
65 | B13#1004 | 397.60 | 工業(yè)廠房 |
66 | B14#301-2 | 437.65 | 工業(yè)廠房 |
67 | B14#603 | 435.59 | 工業(yè)廠房 |
68 | B14#701-1 | 178.23 | 工業(yè)廠房 |
69 | B14#701-2 | 437.60 | 工業(yè)廠房 |
70 | B14#703 | 435.66 | 工業(yè)廠房 |
71 | B14#704 | 448.19 | 工業(yè)廠房 |
72 | B14#901-1 | 178.20 | 工業(yè)廠房 |
73 | B14#904 | 449.71 | 工業(yè)廠房 |
74 | B14#1104 | 400.48 | 工業(yè)廠房 |
(四)廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期(名稱:廈門醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園)
位置:白佬沙南路1號(hào)、2號(hào)
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | A1#101 | 931.05 | 工業(yè)廠房 |
2 | A1#102 | 989.45 | 工業(yè)廠房 |
3 | A1#201 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
4 | A1#202 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
5 | A1#301 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
6 | A1#302 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
7 | A1#401 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
8 | A1#402 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
9 | A1#501 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
10 | A1#502 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
11 | A1#601 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
12 | A1#602 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
13 | A1#701 | 1099.08 | 工業(yè)廠房 |
14 | A1#702 | 989.87 | 工業(yè)廠房 |
15 | A1#801 | 1096.58 | 工業(yè)廠房 |
16 | A1#802 | 987.49 | 工業(yè)廠房 |
17 | A2#1層 | 1052.85 | 工業(yè)廠房 |
18 | A2#2層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
19 | A2#3層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
20 | A2#4層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
21 | A2#5層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
22 | A2#6層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
23 | A2#7層 | 1052.41 | 工業(yè)廠房 |
24 | A2#8層 | 1048.94 | 工業(yè)廠房 |
25 | A3#1層 | 1304.72 | 工業(yè)廠房 |
26 | A3#2層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
27 | A3#3層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
28 | A3#4層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
29 | A3#5層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
30 | A3#6層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
31 | A3#7層 | 1468.31 | 工業(yè)廠房 |
32 | A3#8層 | 1465.49 | 工業(yè)廠房 |
33 | A4#1層 | 852.09 | 工業(yè)廠房 |
34 | A4#2層 | 899.36 | 工業(yè)廠房 |
35 | A4#3層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
36 | A4#4層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
37 | A4#5層 | 896.28 | 工業(yè)廠房 |
38 | A5#1層 | 1019.45 | 工業(yè)廠房 |
39 | A5#2層 | 1063.91 | 工業(yè)廠房 |
40 | A5#3層 | 1063.64 | 工業(yè)廠房 |
41 | A5#4層 | 1063.84 | 工業(yè)廠房 |
42 | A5#5層 | 1060.57 | 工業(yè)廠房 |
43 | A6#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
44 | A6#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
45 | A6#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
46 | A6#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
47 | A6#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
48 | A7#1層 | 1224.7 | 工業(yè)廠房 |
49 | A7#2層 | 1268.19 | 工業(yè)廠房 |
50 | A7#3層 | 1267.85 | 工業(yè)廠房 |
51 | A7#4層 | 1267.85 | 工業(yè)廠房 |
52 | A7#5層 | 1264.25 | 工業(yè)廠房 |
53 | A8#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
54 | A8#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
55 | A8#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
56 | A8#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
57 | A9#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
58 | A9#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
59 | A9#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
60 | A9#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
61 | A9#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
62 | A10#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
63 | A10#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
64 | A10#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
65 | A10#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
66 | A10#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
67 | A11#1層 | 1224.7 | 工業(yè)廠房 |
68 | A11#2層 | 1268.19 | 工業(yè)廠房 |
69 | A11#3層 | 1267.85 | 工業(yè)廠房 |
70 | A11#4層 | 1267.85 | 工業(yè)廠房 |
71 | A11#5層 | 1264.25 | 工業(yè)廠房 |
72 | A12#3層 | 1635.37 | 工業(yè)廠房 |
73 | A12#4層 | 1635.37 | 工業(yè)廠房 |
74 | A13#1層 | 1019.45 | 工業(yè)廠房 |
75 | A13#2層 | 1063.91 | 工業(yè)廠房 |
76 | A13#3層 | 1063.64 | 工業(yè)廠房 |
77 | A13#4層 | 1063.84 | 工業(yè)廠房 |
78 | A13#5層 | 1060.57 | 工業(yè)廠房 |
79 | A14#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
80 | A14#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
81 | A14#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
82 | A14#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
83 | A14#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
84 | A15#1層 | 861.4 | 工業(yè)廠房 |
85 | A15#2層 | 1067.82 | 工業(yè)廠房 |
86 | A15#3層 | 1067.54 | 工業(yè)廠房 |
87 | A15#4層 | 1067.54 | 工業(yè)廠房 |
88 | A15#5層 | 1064.24 | 工業(yè)廠房 |
89 | B1#1層 | 1430.75 | 工業(yè)廠房 |
90 | B1#2層 | 1441.5 | 工業(yè)廠房 |
91 | B1#3層 | 1441.25 | 工業(yè)廠房 |
92 | B1#4層 | 1441.25 | 工業(yè)廠房 |
93 | B1#5層 | 1436.61 | 工業(yè)廠房 |
94 | B2#4層 | 1445.9 | 工業(yè)廠房 |
95 | B2#5層 | 1441.23 | 工業(yè)廠房 |
96 | B4#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
97 | B4#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
98 | B4#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
99 | B4#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
100 | B4#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
101 | B5#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
102 | B5#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
103 | B6#1層 | 852.06 | 工業(yè)廠房 |
104 | B6#2層 | 899.33 | 工業(yè)廠房 |
105 | B6#3層 | 899.15 | 工業(yè)廠房 |
106 | B6#4層 | 899.15 | 工業(yè)廠房 |
107 | B6#5層 | 896.31 | 工業(yè)廠房 |
108 | B7#1層 | 852.09 | 工業(yè)廠房 |
109 | B7#2層 | 899.36 | 工業(yè)廠房 |
110 | B7#3層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
111 | B7#4層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
112 | B7#5層 | 896.28 | 工業(yè)廠房 |
113 | B8#1層 | 852.09 | 工業(yè)廠房 |
114 | B8#2層 | 899.36 | 工業(yè)廠房 |
115 | B8#3層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
116 | B8#4層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
117 | B8#5層 | 896.28 | 工業(yè)廠房 |
(五)海滄臺(tái)資中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園
位置:東孚大道2875號(hào)、2877號(hào)、2879號(hào)、2881號(hào)
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):企業(yè)生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、貿(mào)易、辦公等;
序號(hào) | 棟號(hào) 及單元號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 7#廠房3F | 2096.72 | 工業(yè)廠房 |
2 | 16#廠房1F北側(cè)之一、2-3F北側(cè) | 4393.46 | 工業(yè)廠房 |
3 | 4#廠房3F 西側(cè) | 1596.23 | 工業(yè)廠房 |
4 | 15#廠房1-3F東側(cè) | 5257.65 | 工業(yè)廠房 |
5 | 10#廠房2F南側(cè) | 2189.12 | 工業(yè)廠房 |
6 | 10#廠房3F南側(cè) | 2189.12 | 工業(yè)廠房 |
7 | 4#廠房1F東側(cè) | 1407.54 | 工業(yè)廠房 |
8 | 4#廠房2F東側(cè) | 1635.67 | 工業(yè)廠房 |
9 | 5#廠房2F東側(cè) | 1596.23 | 工業(yè)廠房 |
10 | 5#廠房3F東側(cè) | 1596.23 | 工業(yè)廠房 |
11 | 9#廠房1F南北側(cè) | 4011.42 | 工業(yè)廠房 |
12 | 9#廠房2F南北側(cè) | 4323.66 | 工業(yè)廠房 |
13 | 9#廠房3F南北側(cè) | 4323.66 | 工業(yè)廠房 |
14 | 9#廠房4F南北側(cè) | 4323.66 | 工業(yè)廠房 |
15 | 13#廠房1F西側(cè) | 1700.24 | 工業(yè)廠房 |
16 | 14#廠房5F東側(cè) | 1788.60 | 工業(yè)廠房 |
17 | 15#廠房4-5F東側(cè) | 3656.50 | 工業(yè)廠房 |
18 | 6#樓212單元 | 183.98 | 寫字樓 |
19 | 6#樓207單元 | 198.74 | 寫字樓 |
20 | 6#樓504單元 | 349.34 | 寫字樓 |
21 | 6#樓101單元部分 | 272.76 | 寫字樓 |
22 | 6#樓204單元 | 183.98 | 寫字樓 |
23 | 6#樓205單元 | 183.98 | 寫字樓 |
24 | 6#樓206單元 | 191.54 | 寫字樓 |
25 | 6#樓208單元 | 346.17 | 寫字樓 |
26 | 6#樓209單元 | 300.60 | 寫字樓 |
27 | 6#樓211單元 | 191.54 | 寫字樓 |
28 | 6#樓213單元 | 183.98 | 寫字樓 |
29 | 6#樓214單元 | 191.54 | 寫字樓 |
30 | 6#樓215單元 | 198.74 | 寫字樓 |
31 | 6#樓216單元 | 300.60 | 寫字樓 |
32 | 6#樓403單元 | 362.46 | 寫字樓 |
33 | 6#樓408單元 | 543.74 | 寫字樓 |
34 | 6#樓502單元之二 | 169.20 | 寫字樓 |
(六)園區(qū)配套
位置:廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)中心、廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期(名稱:廈門醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園)、臺(tái)創(chuàng)園
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):園區(qū)配套
序號(hào) | 資產(chǎn)地址 | 面積 (㎡)/個(gè)數(shù) | 資產(chǎn)類型 | 備注 |
1 | 產(chǎn)業(yè)園屋頂 | -- | 基站 | 用于通信基站建設(shè)、放置通信相關(guān)設(shè)備,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。 |
2 | 中試技術(shù)大樓 | -- | 基站 | |
3 | 科創(chuàng)中心屋頂 | -- | 基站 | |
4 | 臺(tái)創(chuàng)園屋面 | -- | 基站 | |
5 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期屋面 | -- | 基站 | |
6 | 產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)園、臺(tái)創(chuàng)園、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期地面 | -- | 外賣或快遞柜設(shè)備 | 用于外賣或快遞柜相關(guān)設(shè)備放置,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。 |
7 | 科創(chuàng)中心地下車位 | 49個(gè) | 車位 | 可單個(gè)出租 |
8 | 中試基地地下車位 | 46個(gè) | 車位 | |
9 | 產(chǎn)業(yè)園地下車位 | 351個(gè) | 車位 | |
10 | 臺(tái)創(chuàng)園6#地下車位 | 84個(gè) | 車位 | |
11 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期B9#地下車位 | 61個(gè) | 車位 | |
12 | 科創(chuàng)大廈、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期電梯廣告位 | -- | 廣告位 | |
13 | 科創(chuàng)中心餐廳 | -- | 餐廳 | |
14 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期 B9#一、二層 | -- | 餐廳 | |
15 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期柜員機(jī) | -- | 柜員機(jī) | |
16 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期B9#一、二層 | -- | 便利店 | |
17 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期B9#三至七層公寓 | 210間 | 宿舍 | 可單間出租 僅面向園區(qū)企業(yè) |
18 | 臺(tái)創(chuàng)園1#427 | 34.09 | 宿舍 | |
19 | 臺(tái)創(chuàng)園1#432 | 34.09 | 宿舍 | |
20 | 臺(tái)創(chuàng)園1#512 | 34.09 | 宿舍 | |
21 | 臺(tái)創(chuàng)園1#717 | 34.09 | 宿舍 | |
22 | 臺(tái)創(chuàng)園1#732 | 34.09 | 宿舍 | |
23 | 臺(tái)創(chuàng)園3#432 | 34.09 | 宿舍 | |
24 | 臺(tái)創(chuàng)園3#324-325、721-732、734-737 | 681.83 | 宿舍 | |
25 | 臺(tái)創(chuàng)園4#710 | 40.59 | 宿舍 | |
26 | 臺(tái)創(chuàng)園4#302-303 | 81.18 | 宿舍 | |
27 | 臺(tái)創(chuàng)園4#308 | 40.59 | 宿舍 | |
28 | 臺(tái)創(chuàng)園4#511 | 40.59 | 宿舍 | |
29 | 臺(tái)創(chuàng)園4#602-604 | 121.77 | 宿舍 | |
30 | 臺(tái)創(chuàng)園4#706 | 40.59 | 宿舍 | |
31 | 臺(tái)創(chuàng)園3#201-204、218、221-233 | 701.73 | 宿舍 | |
32 | 臺(tái)創(chuàng)園4#201-211、217-224、231-232 | 801.19 | 宿舍 | |
33 | 臺(tái)創(chuàng)園3#4#公寓樓一層部分 | 840.28 | 店面 |
注:園區(qū)配套通信基站場(chǎng)地承租人必須是在中國(guó)境內(nèi)依法成立的通信公司,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。
二、招商方式
采用專業(yè)化招商方式。
三、意向承租人須知
(一)意向承租人需為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)登記的合法企業(yè)或具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的自然人。
(二)意向承租人存在以下情形之一的不予承租:拖欠海發(fā)集團(tuán)(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國(guó)企租金尚未償還情形的;與海發(fā)集團(tuán)(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國(guó)企有訴訟或糾紛未解決的;在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上存在不良信用記錄的;被列入失信被執(zhí)行人員名單的。
(三)承租人不得改變租賃用途,在未經(jīng)業(yè)主同意下不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借。
