廈門(mén)中心F座公開(kāi)競(jìng)標(biāo)招租公告
一、招租項(xiàng)目
資產(chǎn)地址 | 樓層 | 建筑面積 (㎡) | 單價(jià) (元/㎡) | 租期 (年) | 招租 方向 |
海滄大道569號(hào)702單元 | 7 | 142.80 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)703單元 | 7 | 148.70 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)704單元 | 7 | 171.53 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)705單元 | 7 | 175.09 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)706單元 | 7 | 174.69 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)707單元 | 7 | 178.84 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)718單元 | 7 | 327.12 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)719單元 | 7 | 306.69 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)803單元 | 8 | 144.10 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)804單元 | 8 | 177.47 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)805單元 | 8 | 167.99 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)806單元 | 8 | 161.42 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)811單元 | 8 | 192.80 | 62 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)816單元 | 8 | 282.70 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)817單元 | 8 | 294.33 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)903單元 | 9 | 140.59 | 62 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)904單元 | 9 | 173.74 | 62 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)905單元 | 9 | 164.39 | 62 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)906單元 | 9 | 157.82 | 62 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1203單元 | 12 | 156.76 | 65 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1204單元 | 12 | 146.80 | 65 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1205單元 | 12 | 141.32 | 65 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1206單元 | 12 | 175.39 | 67 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1207單元 | 12 | 114.62 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1208單元 | 12 | 287.76 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1209單元 | 12 | 133.36 | 65 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1210單元 | 12 | 182.39 | 67 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1211單元 | 12 | 192.37 | 67 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1215單元 | 12 | 164.33 | 65 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1302單元 | 13 | 142.29 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1303單元 | 13 | 139.59 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1304單元 | 13 | 147.41 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1305單元 | 13 | 172.32 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1401單元 | 14 | 159.99 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1402單元 | 14 | 138.35 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1403單元 | 14 | 138.69 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1404單元 | 14 | 142.93 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1405單元 | 14 | 168.83 | 69 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1406單元 | 14 | 117.80 | 69 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1407單元 | 14 | 295.26 | 73 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1408單元 | 14 | 139.57 | 72 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1409單元 | 14 | 176.43 | 73 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1410單元 | 14 | 176.43 | 73 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1411單元 | 14 | 166.86 | 72 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1412單元 | 14 | 129.22 | 72 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1413單元 | 14 | 169.55 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1414單元 | 14 | 139.57 | 67 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1501單元 | 15 | 273.13 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1510單元 | 15 | 204.01 | 71 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1511單元 | 15 | 182.12 | 70 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1601單元 | 16 | 250.57 | 69 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1605單元 | 16 | 112.87 | 70 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1610單元 | 16 | 195.55 | 73 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1611單元 | 16 | 168.77 | 71 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1702單元 | 17 | 118.25 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1703單元 | 17 | 121.07 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1710單元 | 17 | 187.82 | 74 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1801單元 | 18 | 215.92 | 71 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1802單元 | 18 | 116.66 | 69 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1803單元 | 18 | 119.44 | 69 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1810單元 | 18 | 181.79 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1811單元 | 18 | 148.16 | 73 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1902單元 | 19 | 115.69 | 70 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1903單元 | 19 | 118.17 | 70 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1910單元 | 19 | 177.98 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)1911單元 | 19 | 140.78 | 74 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2010單元 | 20 | 173.55 | 76 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2011單元 | 20 | 134.08 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2101單元 | 21 | 180.67 | 74 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2102單元 | 21 | 113.04 | 72 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2103單元 | 21 | 116.01 | 72 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2104單元 | 21 | 138.39 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2105單元 | 21 | 114.52 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2106單元 | 21 | 271.28 | 80 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2107單元 | 21 | 122.16 | 78 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2108單元 | 21 | 220.28 | 80 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2109單元 | 21 | 289.94 | 79 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2110單元 | 21 | 170.23 | 77 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2111單元 | 21 | 128.56 | 76 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2301單元 | 23 | 165.89 | 76 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2302單元 | 23 | 110.90 | 74 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2303單元 | 23 | 113.55 | 74 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2304單元 | 23 | 136.28 | 77 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2305單元 | 23 | 113.64 | 77 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2306單元 | 23 | 269.70 | 82 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2307單元 | 23 | 120.15 | 80 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2308單元 | 23 | 217.16 | 82 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2309單元 | 23 | 276.61 | 81 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2310單元 | 23 | 163.47 | 79 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2311單元 | 23 | 120.34 | 78 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2401單元 | 24 | 160.88 | 77 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2402單元 | 24 | 111.06 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2403單元 | 24 | 113.71 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2404單元 | 24 | 136.47 | 78 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2405單元 | 24 | 113.80 | 78 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2406單元 | 24 | 270.09 | 83 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2407單元 | 24 | 118.52 | 81 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2408單元 | 24 | 217.79 | 83 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2409單元 | 24 | 274.51 | 82 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2410單元 | 24 | 161.73 | 80 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2411單元 | 24 | 117.31 | 79 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2501單元 | 25 | 157.08 | 78 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2502單元 | 25 | 111.23 | 76 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2503單元 | 25 | 113.89 | 76 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2504單元 | 25 | 136.69 | 79 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2505單元 | 25 | 113.98 | 79 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2506單元 | 25 | 270.51 | 84 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2507單元 | 25 | 120.01 | 82 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2508單元 | 25 | 217.81 | 84 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2509單元 | 25 | 269.88 | 84 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2510單元 | 25 | 160.52 | 81 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)2511單元 | 25 | 115.52 | 80 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)3301單元 | 33 | 180.56 | 89 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)3302單元 | 33 | 93.85 | 89 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)3303單元 | 33 | 200.43 | 90 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)3304單元 | 33 | 110.55 | 90 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)3305單元 | 33 | 277.81 | 95 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)3306單元 | 33 | 115.03 | 95 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)3307單元 | 33 | 276.57 | 97 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)3308單元 | 33 | 115.71 | 94 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號(hào)3309單元 | 33 | 115.71 | 92 | 3-5 | 辦公 |
備注:
1、租期:3-5年,租金1-3年(含3年)不遞增,第4年起每年遞增8%。
2、付款方式:租賃保證金為2個(gè)月租金,租金按3個(gè)月(含3個(gè)月)或以上為一結(jié)支付。
3、裝修期:根據(jù)租賃面積大小給予7-12個(gè)月免租期.
4、公示期:自發(fā)布之日起10個(gè)日歷日。
5、租賃方式:可單間或多間出租。
二、招租方式:公開(kāi)競(jìng)標(biāo)招租
1、本次招租,由招租人組織公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)招租,采用線(xiàn)上競(jìng)價(jià)方式定標(biāo),以最高報(bào)價(jià)為承租第一候選人,以報(bào)價(jià)金額從高到低依次決定候選人順序。
2、若只有一家參與競(jìng)租,且報(bào)價(jià)不低于底價(jià)的,則該競(jìng)租人為承租候選人。
3、公開(kāi)媒介:廈門(mén)市海滄區(qū)人民政府網(wǎng)(www.haicang.gov.cn)、廈門(mén)海滄發(fā)展集團(tuán)有限公司官網(wǎng)(www.dgyuge.com)、廈門(mén)海滄發(fā)展集團(tuán)有限公司競(jìng)租平臺(tái)(https://jjpt.xmhaifa.com )。
三、招租條件:
1、符合廈門(mén)市人民政府或海滄區(qū)人民政府有關(guān)鼓勵(lì)市域外企業(yè)在廈門(mén)設(shè)立營(yíng)業(yè)中心等總部經(jīng)濟(jì)條件的企業(yè)。
2、海滄區(qū)人民政府招商、鼓勵(lì)入駐的企業(yè)、機(jī)構(gòu)。
3、意向承租人必須是具有獨(dú)立法人資格的法人。
4、不得為失信被執(zhí)行人、不得惡意拖欠廈門(mén)海滄發(fā)展集團(tuán)有限公司(下稱(chēng):海發(fā)集團(tuán))及所屬企業(yè)租金或存在其他惡意違約行為、不得與海發(fā)集團(tuán)及所屬企業(yè)存在違約訴訟或糾紛未解決。
5、在廈門(mén)市社會(huì)信用管理平臺(tái)上無(wú)不良記錄。
6、意向承租人需自行經(jīng)營(yíng),原則上不允許轉(zhuǎn)租。確因特殊情況需要轉(zhuǎn)租的,承租人提出書(shū)面申請(qǐng),由招租人審議通過(guò)后方可轉(zhuǎn)租。
7、意向承租人按要求繳納競(jìng)租保證金(不低于所競(jìng)標(biāo)資產(chǎn)的月租金底價(jià)的二倍)。
8、履約保證金按所競(jìng)標(biāo)資產(chǎn)計(jì)繳月租金的2個(gè)月計(jì)算。
9、意向承租人可自行安排到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地查看,實(shí)際交付按交付當(dāng)時(shí)的現(xiàn)狀為準(zhǔn),意向承租人不得以未到現(xiàn)場(chǎng)查看或以其它任何標(biāo)的物現(xiàn)狀為由放棄中標(biāo)或不簽訂租賃合同,否則競(jìng)租保證金予以沒(méi)收。
四、競(jìng)租保證金繳交方式及注意事項(xiàng):
1、不接受到我司現(xiàn)場(chǎng)繳款,只能轉(zhuǎn)賬或到銀行以現(xiàn)金方式繳款;
2、以現(xiàn)金方式繳款時(shí),請(qǐng)?jiān)诂F(xiàn)金繳款單“款項(xiàng)來(lái)源”一欄中寫(xiě) “寫(xiě)字樓競(jìng)租保證金”,在現(xiàn)金繳款單背面注明退還競(jìng)租保證金時(shí)意向承租人收款的銀行卡卡號(hào)和開(kāi)戶(hù)行;
3、參加多個(gè)單元的競(jìng)標(biāo)的,請(qǐng)將各個(gè)標(biāo)的競(jìng)租保證金的總和用一張單據(jù)一次性繳交;
4、競(jìng)租保證金收款單位:
賬戶(hù)名稱(chēng):廈門(mén)海投國(guó)際航運(yùn)中心開(kāi)發(fā)有限公司
開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廈門(mén)海滄支行
賬號(hào):35101559001052514794
注意:全部單元的競(jìng)租保證金均須存入或轉(zhuǎn)入本單位賬號(hào),其它收款單位均視為無(wú)效。
競(jìng)租成功后競(jìng)租保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金,不足競(jìng)標(biāo)單元二個(gè)月租金的部分予以補(bǔ)足;競(jìng)租未成功的,競(jìng)租保證金在公開(kāi)招租結(jié)束后十個(gè)工作日內(nèi)辦理退還手續(xù)。
備注:發(fā)生以下情形之一的,競(jìng)租保證金將不予退還
(1)最終意向承租人放棄競(jìng)租標(biāo)的;
(2)最終意向承租人未按招租人要求與招租人簽訂《租賃合同》;
(3)本公告規(guī)定的沒(méi)收競(jìng)租保證金的其他情形。
五、招租程序
1、意向承租人通過(guò)廈門(mén)海滄發(fā)展集團(tuán)有限公司競(jìng)租平臺(tái)(www.jjpt.xmhaifa.com)-招租公告-競(jìng)租報(bào)名登錄,進(jìn)入統(tǒng)一競(jìng)租平臺(tái)。
2、賬號(hào)注冊(cè):通過(guò)在線(xiàn)注冊(cè)進(jìn)行上傳注冊(cè)信息及對(duì)應(yīng)的材料,完成注冊(cè)。
3、認(rèn)證:注冊(cè)完成后需進(jìn)行賬號(hào)認(rèn)證,上傳認(rèn)證材料后后臺(tái)管理人員進(jìn)行審核。
4、查看招租公告:通過(guò)官網(wǎng)或者競(jìng)租平臺(tái)的公告欄目,可查看招租公告信息。
5、競(jìng)價(jià)報(bào)名:選擇意向的招租標(biāo)的進(jìn)行報(bào)名,提交報(bào)名材料。(需經(jīng)過(guò)資產(chǎn)標(biāo)的后臺(tái)管理員審核)
6、保證金繳納:將已繳納的保證金憑證上傳提交。(需經(jīng)過(guò)資產(chǎn)標(biāo)的后臺(tái)管理員審核)
6、參與競(jìng)價(jià):完成報(bào)名后,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參與競(jìng)價(jià)、報(bào)價(jià)。
7、中標(biāo)結(jié)果:根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果或者最終報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審,選出最終中標(biāo)單位。
8、中標(biāo)結(jié)果公示:在競(jìng)租平臺(tái)結(jié)果公示欄公示中標(biāo)結(jié)果。
六、競(jìng)租時(shí)間
1、報(bào)名時(shí)間:公告發(fā)布之日起至2025年6月19日(本招租公告價(jià)格有效期至2025年6月30日止)。
2、競(jìng)價(jià)時(shí)間:從公告之日起,每10天為一期公告期,每第11天競(jìng)價(jià),競(jìng)價(jià)時(shí)間9:00-12:00。
3、、若需了解競(jìng)租具體事項(xiàng)者,請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)截止時(shí)間前與招租人聯(lián)系。聯(lián)系人:范玉戈,聯(lián)系電話(huà):13656032638
附件:
1、招租規(guī)則
2、承諾函
3、報(bào)價(jià)單
廈門(mén)海投國(guó)際航運(yùn)中心開(kāi)發(fā)有限公司
2024年11月5日