廈門中心F座公開競標招租公告
一、招租項目
資產(chǎn)地址 | 樓層 | 建筑面積 (㎡) | 單價 (元/㎡) | 租期 (年) | 招租 方向 |
海滄大道569號702單元 | 7 | 142.80 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號703單元 | 7 | 148.70 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號704單元 | 7 | 171.53 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號705單元 | 7 | 175.09 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號706單元 | 7 | 174.69 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號707單元 | 7 | 178.84 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號718單元 | 7 | 327.12 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號719單元 | 7 | 306.69 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號803單元 | 8 | 144.10 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號804單元 | 8 | 177.47 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號805單元 | 8 | 167.99 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號806單元 | 8 | 161.42 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號811單元 | 8 | 192.80 | 62 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號816單元 | 8 | 282.70 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號817單元 | 8 | 294.33 | 60 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號903單元 | 9 | 140.59 | 62 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號904單元 | 9 | 173.74 | 62 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號905單元 | 9 | 164.39 | 62 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號906單元 | 9 | 157.82 | 62 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1203單元 | 12 | 156.76 | 65 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1204單元 | 12 | 146.80 | 65 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1205單元 | 12 | 141.32 | 65 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1206單元 | 12 | 175.39 | 67 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1207單元 | 12 | 114.62 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1208單元 | 12 | 287.76 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1209單元 | 12 | 133.36 | 65 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1210單元 | 12 | 182.39 | 67 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1211單元 | 12 | 192.37 | 67 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1215單元 | 12 | 164.33 | 65 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1302單元 | 13 | 142.29 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1303單元 | 13 | 139.59 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1304單元 | 13 | 147.41 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1305單元 | 13 | 172.32 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1401單元 | 14 | 159.99 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1402單元 | 14 | 138.35 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1403單元 | 14 | 138.69 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1404單元 | 14 | 142.93 | 66 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1405單元 | 14 | 168.83 | 69 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1406單元 | 14 | 117.80 | 69 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1407單元 | 14 | 295.26 | 73 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1408單元 | 14 | 139.57 | 72 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1409單元 | 14 | 176.43 | 73 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1410單元 | 14 | 176.43 | 73 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1411單元 | 14 | 166.86 | 72 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1412單元 | 14 | 129.22 | 72 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1413單元 | 14 | 169.55 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1414單元 | 14 | 139.57 | 67 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1501單元 | 15 | 273.13 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1510單元 | 15 | 204.01 | 71 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1511單元 | 15 | 182.12 | 70 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1601單元 | 16 | 250.57 | 69 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1605單元 | 16 | 112.87 | 70 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1610單元 | 16 | 195.55 | 73 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1611單元 | 16 | 168.77 | 71 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1702單元 | 17 | 118.25 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1703單元 | 17 | 121.07 | 68 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1710單元 | 17 | 187.82 | 74 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1801單元 | 18 | 215.92 | 71 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1802單元 | 18 | 116.66 | 69 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1803單元 | 18 | 119.44 | 69 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1810單元 | 18 | 181.79 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1811單元 | 18 | 148.16 | 73 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1902單元 | 19 | 115.69 | 70 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1903單元 | 19 | 118.17 | 70 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1910單元 | 19 | 177.98 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號1911單元 | 19 | 140.78 | 74 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2010單元 | 20 | 173.55 | 76 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2011單元 | 20 | 134.08 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2101單元 | 21 | 180.67 | 74 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2102單元 | 21 | 113.04 | 72 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2103單元 | 21 | 116.01 | 72 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2104單元 | 21 | 138.39 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2105單元 | 21 | 114.52 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2106單元 | 21 | 271.28 | 80 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2107單元 | 21 | 122.16 | 78 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2108單元 | 21 | 220.28 | 80 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2109單元 | 21 | 289.94 | 79 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2110單元 | 21 | 170.23 | 77 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2111單元 | 21 | 128.56 | 76 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2301單元 | 23 | 165.89 | 76 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2302單元 | 23 | 110.90 | 74 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2303單元 | 23 | 113.55 | 74 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2304單元 | 23 | 136.28 | 77 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2305單元 | 23 | 113.64 | 77 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2306單元 | 23 | 269.70 | 82 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2307單元 | 23 | 120.15 | 80 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2308單元 | 23 | 217.16 | 82 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2309單元 | 23 | 276.61 | 81 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2310單元 | 23 | 163.47 | 79 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2311單元 | 23 | 120.34 | 78 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2401單元 | 24 | 160.88 | 77 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2402單元 | 24 | 111.06 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2403單元 | 24 | 113.71 | 75 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2404單元 | 24 | 136.47 | 78 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2405單元 | 24 | 113.80 | 78 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2406單元 | 24 | 270.09 | 83 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2407單元 | 24 | 118.52 | 81 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2408單元 | 24 | 217.79 | 83 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2409單元 | 24 | 274.51 | 82 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2410單元 | 24 | 161.73 | 80 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2411單元 | 24 | 117.31 | 79 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2501單元 | 25 | 157.08 | 78 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2502單元 | 25 | 111.23 | 76 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2503單元 | 25 | 113.89 | 76 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2504單元 | 25 | 136.69 | 79 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2505單元 | 25 | 113.98 | 79 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2506單元 | 25 | 270.51 | 84 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2507單元 | 25 | 120.01 | 82 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2508單元 | 25 | 217.81 | 84 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2509單元 | 25 | 269.88 | 84 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2510單元 | 25 | 160.52 | 81 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號2511單元 | 25 | 115.52 | 80 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號3301單元 | 33 | 180.56 | 89 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號3302單元 | 33 | 93.85 | 89 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號3303單元 | 33 | 200.43 | 90 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號3304單元 | 33 | 110.55 | 90 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號3305單元 | 33 | 277.81 | 95 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號3306單元 | 33 | 115.03 | 95 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號3307單元 | 33 | 276.57 | 97 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號3308單元 | 33 | 115.71 | 94 | 3-5 | 辦公 |
海滄大道569號3309單元 | 33 | 115.71 | 92 | 3-5 | 辦公 |
備注:
1、租期:3-5年,租金1-3年(含3年)不遞增,第4年起每年遞增8%。
2、付款方式:租賃保證金為2個月租金,租金按3個月(含3個月)或以上為一結(jié)支付。
3、裝修期:根據(jù)租賃面積大小給予7-12個月免租期.
4、公示期:自發(fā)布之日起10個日歷日。
5、租賃方式:可單間或多間出租。
二、招租方式:公開競標招租
1、本次招租,由招租人組織公開競爭招租,采用線上競價方式定標,以最高報價為承租第一候選人,以報價金額從高到低依次決定候選人順序。
2、若只有一家參與競租,且報價不低于底價的,則該競租人為承租候選人。
3、公開媒介:廈門市海滄區(qū)人民政府網(wǎng)(www.haicang.gov.cn)、廈門海滄發(fā)展集團有限公司官網(wǎng)(www.dgyuge.com)、廈門海滄發(fā)展集團有限公司競租平臺(https://jjpt.xmhaifa.com )。
三、招租條件:
1、符合廈門市人民政府或海滄區(qū)人民政府有關(guān)鼓勵市域外企業(yè)在廈門設(shè)立營業(yè)中心等總部經(jīng)濟條件的企業(yè)。
2、海滄區(qū)人民政府招商、鼓勵入駐的企業(yè)、機構(gòu)。
3、意向承租人必須是具有獨立法人資格的法人。
4、不得為失信被執(zhí)行人、不得惡意拖欠廈門海滄發(fā)展集團有限公司(下稱:海發(fā)集團)及所屬企業(yè)租金或存在其他惡意違約行為、不得與海發(fā)集團及所屬企業(yè)存在違約訴訟或糾紛未解決。
5、在廈門市社會信用管理平臺上無不良記錄。
6、意向承租人需自行經(jīng)營,原則上不允許轉(zhuǎn)租。確因特殊情況需要轉(zhuǎn)租的,承租人提出書面申請,由招租人審議通過后方可轉(zhuǎn)租。
7、意向承租人按要求繳納競租保證金(不低于所競標資產(chǎn)的月租金底價的二倍)。
8、履約保證金按所競標資產(chǎn)計繳月租金的2個月計算。
9、意向承租人可自行安排到現(xiàn)場實地查看,實際交付按交付當時的現(xiàn)狀為準,意向承租人不得以未到現(xiàn)場查看或以其它任何標的物現(xiàn)狀為由放棄中標或不簽訂租賃合同,否則競租保證金予以沒收。
四、競租保證金繳交方式及注意事項:
1、不接受到我司現(xiàn)場繳款,只能轉(zhuǎn)賬或到銀行以現(xiàn)金方式繳款;
2、以現(xiàn)金方式繳款時,請在現(xiàn)金繳款單“款項來源”一欄中寫 “寫字樓競租保證金”,在現(xiàn)金繳款單背面注明退還競租保證金時意向承租人收款的銀行卡卡號和開戶行;
3、參加多個單元的競標的,請將各個標的競租保證金的總和用一張單據(jù)一次性繳交;
4、競租保證金收款單位:
賬戶名稱:廈門海投國際航運中心開發(fā)有限公司
開戶行:中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門海滄支行
賬號:35101559001052514794
注意:全部單元的競租保證金均須存入或轉(zhuǎn)入本單位賬號,其它收款單位均視為無效。
競租成功后競租保證金自動轉(zhuǎn)為履約保證金,不足競標單元二個月租金的部分予以補足;競租未成功的,競租保證金在公開招租結(jié)束后十個工作日內(nèi)辦理退還手續(xù)。
備注:發(fā)生以下情形之一的,競租保證金將不予退還
(1)最終意向承租人放棄競租標的;
(2)最終意向承租人未按招租人要求與招租人簽訂《租賃合同》;
(3)本公告規(guī)定的沒收競租保證金的其他情形。
五、招租程序
1、意向承租人通過廈門海滄發(fā)展集團有限公司競租平臺(www.jjpt.xmhaifa.com)-招租公告-競租報名登錄,進入統(tǒng)一競租平臺。
2、賬號注冊:通過在線注冊進行上傳注冊信息及對應(yīng)的材料,完成注冊。
3、認證:注冊完成后需進行賬號認證,上傳認證材料后后臺管理人員進行審核。
4、查看招租公告:通過官網(wǎng)或者競租平臺的公告欄目,可查看招租公告信息。
5、競價報名:選擇意向的招租標的進行報名,提交報名材料。(需經(jīng)過資產(chǎn)標的后臺管理員審核)
6、保證金繳納:將已繳納的保證金憑證上傳提交。(需經(jīng)過資產(chǎn)標的后臺管理員審核)
6、參與競價:完成報名后,在規(guī)定的時間內(nèi)參與競價、報價。
7、中標結(jié)果:根據(jù)競價結(jié)果或者最終報價進行評審,選出最終中標單位。
8、中標結(jié)果公示:在競租平臺結(jié)果公示欄公示中標結(jié)果。
六、競租時間
1、報名時間:公告發(fā)布之日起至2025年6月19日(本招租公告價格有效期至2025年6月30日止)。
2、競價時間:從公告之日起,每10天為一期公告期,每第11天競價,競價時間9:00-12:00。
3、、若需了解競租具體事項者,請在投標截止時間前與招租人聯(lián)系。聯(lián)系人:范玉戈,聯(lián)系電話:13656032638
附件:
1、招租規(guī)則
2、承諾函
3、報價單
廈門海投國際航運中心開發(fā)有限公司
2024年11月5日