廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司
資產(chǎn)公開招租公告
一、招租項(xiàng)目
(一)科創(chuàng)中心
位置:海滄區(qū)翁角路289號(hào)
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥、新材料、電子信息相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) 及單元號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 1#2F西 | 1211.65 | 工業(yè)廠房 |
2 | 1#3F東 | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
3 | 1#4F東 | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
4 | 1#4F西 | 1211.65 | 工業(yè)廠房 |
5 | 3#5F東 | 1046.28 | 工業(yè)廠房 |
6 | 3#5F西 | 1203.95 | 工業(yè)廠房 |
7 | 4#4F西 | 1194.67 | 工業(yè)廠房 |
8 | 科創(chuàng)大廈104 | 42.73 | 配套用房 |
9 | 科創(chuàng)大廈106 | 29.80 | 配套用房 |
10 | 科創(chuàng)大廈107 | 29.80 | 配套用房 |
11 | 科創(chuàng)大廈二層餐廳 | 1283.92 | 配套餐廳 |
12 | 科創(chuàng)大廈206 | 74.00 | 配套用房 |
13 | 科創(chuàng)大廈216 | 44.83 | 配套用房 |
14 | 科創(chuàng)大廈302 | 68.90 | 孵化單元 |
15 | 科創(chuàng)大廈303 | 98.06 | 孵化單元 |
16 | 科創(chuàng)大廈304 | 98.05 | 孵化單元 |
17 | 科創(chuàng)大廈305 | 98.00 | 孵化單元 |
18 | 科創(chuàng)大廈306 | 93.09 | 孵化單元 |
19 | 科創(chuàng)大廈308 | 98.04 | 孵化單元 |
20 | 科創(chuàng)大廈312 | 106.74 | 孵化單元 |
21 | 科創(chuàng)大廈321 | 116.85 | 孵化單元 |
22 | 科創(chuàng)大廈401 | 32.20 | 孵化單元 |
23 | 科創(chuàng)大廈402 | 68.75 | 孵化單元 |
24 | 科創(chuàng)大廈403 | 97.84 | 孵化單元 |
25 | 科創(chuàng)大廈405 | 97.77 | 孵化單元 |
26 | 科創(chuàng)大廈406 | 92.90 | 孵化單元 |
27 | 科創(chuàng)大廈407 | 97.83 | 孵化單元 |
28 | 科創(chuàng)大廈408 | 97.85 | 孵化單元 |
29 | 科創(chuàng)大廈414 | 103.82 | 孵化單元 |
30 | 科創(chuàng)大廈418 | 103.81 | 孵化單元 |
31 | 科創(chuàng)大廈421 | 116.60 | 孵化單元 |
32 | 科創(chuàng)大廈422 | 116.60 | 孵化單元 |
33 | 科創(chuàng)大廈423 | 105.96 | 孵化單元 |
34 | 科創(chuàng)大廈503 | 97.84 | 孵化單元 |
35 | 科創(chuàng)大廈504 | 97.85 | 孵化單元 |
36 | 科創(chuàng)大廈519 | 103.83 | 孵化單元 |
37 | 科創(chuàng)大廈608 | 97.75 | 孵化單元 |
38 | 科創(chuàng)大廈609 | 97.75 | 孵化單元 |
39 | 科創(chuàng)大廈612 | 114.00 | 孵化單元 |
40 | 科創(chuàng)大廈618 | 103.72 | 孵化單元 |
41 | 科創(chuàng)大廈619 | 103.74 | 孵化單元 |
42 | 科創(chuàng)大廈621 | 116.50 | 孵化單元 |
43 | 科創(chuàng)大廈701 | 32.17 | 孵化單元 |
44 | 科創(chuàng)大廈702 | 68.70 | 孵化單元 |
45 | 科創(chuàng)大廈707 | 97.73 | 孵化單元 |
46 | 科創(chuàng)大廈708 | 97.75 | 孵化單元 |
47 | 科創(chuàng)大廈709 | 97.75 | 孵化單元 |
48 | 科創(chuàng)大廈710 | 97.77 | 孵化單元 |
49 | 科創(chuàng)大廈711 | 97.76 | 孵化單元 |
50 | 科創(chuàng)大廈712 | 114.00 | 孵化單元 |
51 | 科創(chuàng)大廈713 | 103.72 | 孵化單元 |
52 | 科創(chuàng)大廈714 | 103.72 | 孵化單元 |
53 | 科創(chuàng)大廈715 | 103.71 | 孵化單元 |
54 | 科創(chuàng)大廈721 | 116.50 | 孵化單元 |
55 | 科創(chuàng)大廈801 | 32.17 | 孵化單元 |
56 | 科創(chuàng)大廈802 | 68.70 | 孵化單元 |
57 | 科創(chuàng)大廈803 | 97.76 | 孵化單元 |
58 | 科創(chuàng)大廈805 | 97.67 | 孵化單元 |
59 | 科創(chuàng)大廈809 | 97.75 | 孵化單元 |
60 | 科創(chuàng)大廈810 | 97.77 | 孵化單元 |
61 | 科創(chuàng)大廈811 | 97.76 | 孵化單元 |
62 | 科創(chuàng)大廈812 | 114.00 | 孵化單元 |
63 | 科創(chuàng)大廈813 | 103.72 | 孵化單元 |
64 | 科創(chuàng)大廈814 | 103.72 | 孵化單元 |
65 | 科創(chuàng)大廈818 | 103.72 | 孵化單元 |
66 | 科創(chuàng)大廈823 | 105.87 | 孵化單元 |
67 | 科創(chuàng)大廈1002 | 70.66 | 孵化單元 |
68 | 科創(chuàng)大廈1003 | 100.56 | 孵化單元 |
69 | 科創(chuàng)大廈1004 | 100.56 | 孵化單元 |
70 | 科創(chuàng)大廈1005 | 100.62 | 孵化單元 |
71 | 科創(chuàng)大廈1010 | 108.91 | 孵化單元 |
72 | 科創(chuàng)大廈1011 | 108.92 | 孵化單元 |
73 | 科創(chuàng)大廈1012 | 108.91 | 孵化單元 |
74 | 科創(chuàng)大廈1013 | 108.91 | 孵化單元 |
(二)生物醫(yī)藥中試及產(chǎn)業(yè)化基地
位置:海滄區(qū)新園路
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) 及單元號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 120#201 | 131.75 | 辦公 |
2 | 120#202 | 1047.75 | 辦公 |
3 | 120#204 | 133.57 | 辦公 |
4 | 120#304 | 299.54 | 工業(yè)廠房 |
5 | 120#401 | 277.77 | 工業(yè)廠房 |
6 | 120#604 | 299.54 | 工業(yè)廠房 |
7 | 120#1002 | 478.51 | 工業(yè)廠房 |
8 | 120#1004 | 299.15 | 工業(yè)廠房 |
9 | 120#1104 | 63.01 | 工業(yè)廠房 |
10 | 120#1106 | 58.78 | 工業(yè)廠房 |
11 | 120#1110 | 58.78 | 工業(yè)廠房 |
12 | 120#1203 | 567.71 | 工業(yè)廠房 |
13 | 120#1211 | 60.03 | 工業(yè)廠房 |
14 | 120#1309 | 61.98 | 工業(yè)廠房 |
15 | 120#1311 | 63.95 | 工業(yè)廠房 |
16 | 120#1312 | 63.40 | 工業(yè)廠房 |
(三)廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園
位置:海滄區(qū)翁角西路
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) 及單元號(hào) | 建筑面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | A1#四層 | 1200.84 | 工業(yè)廠房 |
2 | A3#一層 | 1017.38 | 工業(yè)廠房 |
3 | A8#一層 | 745.78 | 工業(yè)廠房 |
4 | A8#二層 | 913.42 | 工業(yè)廠房 |
5 | A8#三層 | 913.42 | 工業(yè)廠房 |
6 | A8#四層 | 810.77 | 工業(yè)廠房 |
7 | A14#三層 | 661.32 | 工業(yè)廠房 |
8 | A14#四層 | 593.89 | 工業(yè)廠房 |
9 | A18#一層 | 357.37 | 工業(yè)廠房 |
10 | A18#三層 | 666.71 | 工業(yè)廠房 |
11 | A19#五層西側(cè) | 652.38 | 工業(yè)廠房 |
12 | B1#702 | 649.30 | 工業(yè)廠房 |
13 | B2#201 | 505.68 | 工業(yè)廠房 |
14 | B2#202 | 321.64 | 工業(yè)廠房 |
15 | B2#203 | 321.96 | 工業(yè)廠房 |
16 | B2#205 | 43.68 | 工業(yè)廠房 |
17 | B2#303 | 323.44 | 工業(yè)廠房 |
18 | B2#304 | 491.51 | 工業(yè)廠房 |
19 | B2#305 | 43.68 | 工業(yè)廠房 |
20 | B2#602 | 327.88 | 工業(yè)廠房 |
21 | B2#603 | 323.05 | 工業(yè)廠房 |
22 | B2#705 | 43.68 | 工業(yè)廠房 |
23 | B2#802 | 323.23 | 工業(yè)廠房 |
24 | B2#901 | 506.77 | 工業(yè)廠房 |
25 | B2#903 | 323.54 | 工業(yè)廠房 |
26 | B2#904 | 492.07 | 工業(yè)廠房 |
27 | B4#401 | 1593.51 | 工業(yè)廠房 |
28 | B11#1F | 651.86 | 工業(yè)廠房 |
29 | B11#2F | 917.93 | 工業(yè)廠房 |
30 | B12#3F | 916.52 | 工業(yè)廠房 |
31 | B13#303 | 435.55 | 工業(yè)廠房 |
32 | B13#304 | 449.78 | 工業(yè)廠房 |
33 | B13#401-1 | 177.49 | 工業(yè)廠房 |
34 | B13#402 | 302.89 | 工業(yè)廠房 |
35 | B13#601-2 | 437.53 | 工業(yè)廠房 |
36 | B13#602 | 302.97 | 工業(yè)廠房 |
37 | B13#603 | 435.49 | 工業(yè)廠房 |
38 | B13#604 | 449.80 | 工業(yè)廠房 |
39 | B13#701-1 | 177.63 | 工業(yè)廠房 |
40 | B13#701-2 | 437.61 | 工業(yè)廠房 |
41 | B13#703 | 435.57 | 工業(yè)廠房 |
42 | B13#801-2 | 437.61 | 工業(yè)廠房 |
43 | B13#1004 | 397.60 | 工業(yè)廠房 |
44 | B14#401-1 | 178.14 | 工業(yè)廠房 |
45 | B14#401-2 | 437.65 | 工業(yè)廠房 |
46 | B14#402 | 303.65 | 工業(yè)廠房 |
47 | B14#403 | 435.69 | 工業(yè)廠房 |
48 | B14#404 | 449.89 | 工業(yè)廠房 |
49 | B14#601-1 | 178.20 | 工業(yè)廠房 |
50 | B14#804 | 448.19 | 工業(yè)廠房 |
51 | B14#901-2 | 437.53 | 工業(yè)廠房 |
52 | B14#904 | 449.71 | 工業(yè)廠房 |
53 | B14#1001-2 | 430.12 | 工業(yè)廠房 |
54 | B14#1003 | 436.07 | 工業(yè)廠房 |
(四)海滄臺(tái)資中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園
位置:東孚大道2875號(hào)、2877號(hào)、2879號(hào)、2881號(hào)
經(jīng)營業(yè)態(tài):企業(yè)生產(chǎn)與倉儲(chǔ)物流(廠房)、企業(yè)貿(mào)易與辦公(辦公樓)等
序號(hào) | 棟號(hào) 及單元號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 8#廠房2、4F | 4249.60 | 工業(yè)廠房 |
2 | 4#廠房4F東側(cè) | 1635.67 | 工業(yè)廠房 |
3 | 16#廠房5F南側(cè) | 2348.35 | 工業(yè)廠房 |
4 | 5#廠房1F東側(cè) | 1508.05 | 工業(yè)廠房 |
5 | 13#廠房3F東側(cè) | 1827.58 | 工業(yè)廠房 |
6 | 5#廠房5F東側(cè) | 1596.23 | 工業(yè)廠房 |
7 | 4#廠房2F東側(cè) | 1635.67 | 工業(yè)廠房 |
8 | 5#廠房4F東側(cè) | 1596.23 | 工業(yè)廠房 |
9 | 9#廠房3F南側(cè) | 2134.54 | 工業(yè)廠房 |
10 | 10#廠房5F北側(cè) | 2134.54 | 工業(yè)廠房 |
11 | 13#廠房1F西側(cè) | 1700.24 | 工業(yè)廠房 |
12 | 13#廠房2F西側(cè) | 1788.60 | 工業(yè)廠房 |
13 | 13#廠房3F西側(cè) | 1788.60 | 工業(yè)廠房 |
14 | 13#廠房4F西側(cè) | 1788.60 | 工業(yè)廠房 |
15 | 13#廠房5F西側(cè) | 1788.60 | 工業(yè)廠房 |
16 | 6#樓204單元 | 183.98 | 寫字樓 |
17 | 6#樓206單元 | 191.54 | 寫字樓 |
18 | 6#樓208單元 | 346.17 | 寫字樓 |
19 | 6#樓209單元 | 300.60 | 寫字樓 |
20 | 6#樓211單元 | 191.54 | 寫字樓 |
21 | 6#樓213單元 | 183.98 | 寫字樓 |
22 | 6#樓214單元 | 191.54 | 寫字樓 |
23 | 6#樓215單元 | 198.74 | 寫字樓 |
24 | 6#樓216單元 | 300.60 | 寫字樓 |
25 | 6#樓301-308單元 | 3599.90 | 寫字樓 |
26 | 6#樓403單元 | 362.46 | 寫字樓 |
27 | 6#樓404單元 | 504.76 | 寫字樓 |
28 | 6#樓408單元 | 543.74 | 寫字樓 |
29 | 6#樓502單元之二 | 169.20 | 寫字樓 |
(五)園區(qū)配套
位置:廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)中心、廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期(名稱:廈門醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園)、臺(tái)創(chuàng)園
經(jīng)營業(yè)態(tài):園區(qū)配套
序號(hào) | 資產(chǎn)地址 | 面積(㎡)/個(gè)數(shù) | 資產(chǎn)類型 | 備注 |
1 | 產(chǎn)業(yè)園屋頂 | -- | 基站 | 用于通信基站建設(shè)、放置通信相關(guān)設(shè)備,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。 |
2 | 中試技術(shù)大樓 | -- | 基站 | |
3 | 科創(chuàng)中心屋頂 | -- | 基站 | |
4 | 臺(tái)創(chuàng)園屋面 | -- | 基站 | |
5 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期屋面 | -- | 基站 | |
6 | 產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)園、臺(tái)創(chuàng)園、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期地面 | -- | 外賣或快遞柜設(shè)備 | 用于外賣或快遞柜相關(guān)設(shè)備放置,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。 |
7 | 興旺廣場(chǎng)地下車位 | 52個(gè) | 車位 | 可單個(gè)出租 |
8 | 科創(chuàng)中心地下車位 | 49個(gè) | 車位 | |
9 | 中試基地地下車位 | 46個(gè) | 車位 | |
10 | 產(chǎn)業(yè)園地下車位 | 351個(gè) | 車位 | |
11 | 臺(tái)創(chuàng)園6#地下車位 | 84個(gè) | 車位 | |
12 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期B9#地下車位 | 61個(gè) | 車位 | |
13 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期電梯廣告位 | -- | 廣告位 | |
14 | 科創(chuàng)中心餐廳 | -- | 餐廳 | |
15 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期 B9#一、二層 | -- | 餐廳 | |
16 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期柜員機(jī) | -- | 柜員機(jī) | |
17 | 臺(tái)創(chuàng)園1#421 | 34.09 | 宿舍 | 可單間出租,僅面向園區(qū)企業(yè) |
18 | 臺(tái)創(chuàng)園1#404 | 34.09 | 宿舍 | |
19 | 臺(tái)創(chuàng)園1#409 | 34.09 | 宿舍 | |
20 | 臺(tái)創(chuàng)園3#518-519 | 68.33 | 宿舍 | |
21 | 臺(tái)創(chuàng)園4#609 | 40.59 | 宿舍 | |
22 | 臺(tái)創(chuàng)園4#318 | 40.78 | 宿舍 | |
23 | 臺(tái)創(chuàng)園4#317、705、707 | 121.77 | 宿舍 | |
24 | 臺(tái)創(chuàng)園1#2#公寓樓一層102單元 | 776.42 | 店面 | |
25 | 臺(tái)創(chuàng)園3#4#公寓樓一層部分 | 1351.93 | 店面 |
注:園區(qū)配套通信基站場(chǎng)地承租人必須是在中國境內(nèi)依法成立的通信公司,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。
二、招租方式:公開招租
三、意向承租人必須提供以下材料
(一)企業(yè)法人及其它機(jī)構(gòu)組織:
1.法定代表人本人或持授權(quán)書的被授權(quán)人持身份證原件;
2.營業(yè)執(zhí)照和機(jī)構(gòu)組織登記證(復(fù)印件加蓋公章)。
(二)自然人:本人持身份證原件及復(fù)印件加蓋所屬企業(yè)公章。
四、公告期:十天
五、其它事項(xiàng)
(一)存在以下情形的不能參加公開招租:
1.拖欠海發(fā)集團(tuán)(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國企租金尚未償還情形的;
2.與海發(fā)集團(tuán)(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國企有訴訟或糾紛未解決的;
3.在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上存在不良信用記錄的;
4.被列入失信被執(zhí)行人員名單的。
(二)招租公告有效期:2024年6月17日至2024年9月30日。
(三)截至公告期,若只有一個(gè)意向承租人報(bào)價(jià),且報(bào)價(jià)不低于底價(jià),并符合相關(guān)條件的,可以直接確定為競得者,簽訂招租合同;若有兩個(gè)或兩個(gè)以上意向承租人,應(yīng)視招租資產(chǎn)的市場(chǎng)需求,由招租人擇優(yōu)確定;截至公告期,仍無意向承租人報(bào)價(jià)的,在招租公告有效期內(nèi),若有意向承租人且符合相關(guān)條件的,可直接按招租底價(jià)簽約。
(四)租金繳付方式、雙方權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng)按照租賃合同執(zhí)行。
(五)若需了解招租具體事項(xiàng),請(qǐng)與我司聯(lián)系。
六、聯(lián)系方式
科創(chuàng)中心、生物醫(yī)藥中試及產(chǎn)業(yè)化基地、廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期(名稱:廈門醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園)、興旺廣場(chǎng)請(qǐng)聯(lián)系招商部:0592-6881507、6881887
臺(tái)創(chuàng)園請(qǐng)聯(lián)系企業(yè)服務(wù)部:0592-6800518
廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司
2024年6月17日