廈門(mén)海滄生物科技發(fā)展有限公司
資產(chǎn)公開(kāi)招租公告
一、招租項(xiàng)目
(一)科創(chuàng)中心
位置:海滄區(qū)翁角路289號(hào)
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥、新材料、電子信息相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類(lèi)型 |
1 | 1#4層?xùn)|側(cè) | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
2 | 1#4層西側(cè) | 1211.65 | 工業(yè)廠房 |
3 | 科創(chuàng)大廈612 | 114.00 | 孵化單元 |
(二)生物醫(yī)藥中試及產(chǎn)業(yè)化基地
位置:海滄區(qū)新園路
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類(lèi)型 |
1 | 120#1104 | 63.01 | 工業(yè)廠房 |
2 | 120#1203 | 567.71 | 工業(yè)廠房 |
(三)廈門(mén)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園
位置:海滄區(qū)翁角西路
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) | 建筑面積(㎡) | 資產(chǎn)類(lèi)型 |
1 | B2#705 | 43.68 | 工業(yè)廠房 |
2 | B2#903 | 326.90 | 工業(yè)廠房 |
3 | B2#904 | 499.60 | 工業(yè)廠房 |
4 | B13#1001-1 | 172.68 | 工業(yè)廠房 |
5 | B13#1004 | 397.60 | 工業(yè)廠房 |
(四)廈門(mén)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期(名稱(chēng):廈門(mén)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園)
位置:白佬沙南路1號(hào)、2號(hào)
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類(lèi)型 |
1 | A1#101 | 931.05 | 工業(yè)廠房 |
2 | A1#102 | 989.45 | 工業(yè)廠房 |
3 | A1#201 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
4 | A1#202 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
5 | A1#301 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
6 | A1#302 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
7 | A1#401 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
8 | A1#402 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
9 | A1#501 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
10 | A1#502 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
11 | A1#601 | 1099.51 | 工業(yè)廠房 |
12 | A1#602 | 990.18 | 工業(yè)廠房 |
13 | A1#701 | 1099.08 | 工業(yè)廠房 |
14 | A1#702 | 989.87 | 工業(yè)廠房 |
15 | A1#801 | 1096.58 | 工業(yè)廠房 |
16 | A1#802 | 987.49 | 工業(yè)廠房 |
17 | A2#1層 | 1052.85 | 工業(yè)廠房 |
18 | A2#2層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
19 | A2#3層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
20 | A2#4層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
21 | A2#5層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
22 | A2#6層 | 1052.75 | 工業(yè)廠房 |
23 | A2#7層 | 1052.41 | 工業(yè)廠房 |
24 | A2#8層 | 1048.94 | 工業(yè)廠房 |
25 | A3#1層 | 1304.72 | 工業(yè)廠房 |
26 | A3#2層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
27 | A3#3層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
28 | A3#4層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
29 | A3#5層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
30 | A3#6層 | 1468.73 | 工業(yè)廠房 |
31 | A3#7層 | 1468.31 | 工業(yè)廠房 |
32 | A3#8層 | 1465.49 | 工業(yè)廠房 |
33 | A4#1層 | 852.09 | 工業(yè)廠房 |
34 | A4#2層 | 899.36 | 工業(yè)廠房 |
35 | A4#3層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
36 | A4#4層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
37 | A4#5層 | 896.28 | 工業(yè)廠房 |
38 | A5#1層 | 1019.45 | 工業(yè)廠房 |
39 | A5#2層 | 1063.91 | 工業(yè)廠房 |
40 | A5#3層 | 1063.64 | 工業(yè)廠房 |
41 | A5#4層 | 1063.84 | 工業(yè)廠房 |
42 | A5#5層 | 1060.57 | 工業(yè)廠房 |
43 | A6#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
44 | A6#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
45 | A6#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
46 | A6#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
47 | A6#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
48 | A7#1層 | 1224.70 | 工業(yè)廠房 |
49 | A7#2層 | 1268.19 | 工業(yè)廠房 |
50 | A7#3層 | 1267.85 | 工業(yè)廠房 |
51 | A7#4層 | 1267.85 | 工業(yè)廠房 |
52 | A7#5層 | 1264.25 | 工業(yè)廠房 |
53 | A8#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
54 | A8#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
55 | A8#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
56 | A8#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
57 | A8#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
58 | A9#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
59 | A9#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
60 | A9#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
61 | A9#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
62 | A9#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
63 | A10#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
64 | A10#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
65 | A10#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
66 | A10#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
67 | A10#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
68 | A11#1層 | 1224.70 | 工業(yè)廠房 |
69 | A11#2層 | 1268.19 | 工業(yè)廠房 |
70 | A11#3層 | 1267.85 | 工業(yè)廠房 |
71 | A11#4層 | 1267.85 | 工業(yè)廠房 |
72 | A11#5層 | 1264.25 | 工業(yè)廠房 |
73 | A12#1層 | 1550.37 | 工業(yè)廠房 |
74 | A12#2層 | 1635.82 | 工業(yè)廠房 |
75 | A12#3層 | 1635.37 | 工業(yè)廠房 |
76 | A12#4層 | 1635.37 | 工業(yè)廠房 |
77 | A12#5層 | 1631.76 | 工業(yè)廠房 |
78 | A13#1層 | 1019.45 | 工業(yè)廠房 |
79 | A13#2層 | 1063.91 | 工業(yè)廠房 |
80 | A13#3層 | 1063.64 | 工業(yè)廠房 |
81 | A13#4層 | 1063.84 | 工業(yè)廠房 |
82 | A13#5層 | 1060.57 | 工業(yè)廠房 |
83 | A14#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
84 | A14#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
85 | A14#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
86 | A14#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
87 | A14#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
88 | A15#1層 | 861.40 | 工業(yè)廠房 |
89 | A15#2層 | 1067.82 | 工業(yè)廠房 |
90 | A15#3層 | 1067.54 | 工業(yè)廠房 |
91 | A15#4層 | 1067.54 | 工業(yè)廠房 |
92 | A15#5層 | 1064.24 | 工業(yè)廠房 |
93 | B1#1層 | 1430.75 | 工業(yè)廠房 |
94 | B1#2層 | 1441.50 | 工業(yè)廠房 |
95 | B1#3層 | 1441.25 | 工業(yè)廠房 |
96 | B1#4層 | 1441.25 | 工業(yè)廠房 |
97 | B1#5層 | 1436.61 | 工業(yè)廠房 |
98 | B2#1層 | 1269.71 | 工業(yè)廠房 |
99 | B2#2層 | 1446.15 | 工業(yè)廠房 |
100 | B2#3層 | 1445.90 | 工業(yè)廠房 |
101 | B2#4層 | 1445.90 | 工業(yè)廠房 |
102 | B2#5層 | 1441.23 | 工業(yè)廠房 |
103 | B3#1層 | 1416.28 | 工業(yè)廠房 |
104 | B3#2層 | 1638.95 | 工業(yè)廠房 |
105 | B3#3層 | 1638.51 | 工業(yè)廠房 |
106 | B3#4層 | 1638.51 | 工業(yè)廠房 |
107 | B3#5層 | 1634.89 | 工業(yè)廠房 |
108 | B4#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
109 | B4#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
110 | B4#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
111 | B4#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
112 | B4#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
113 | B5#1層 | 1019.48 | 工業(yè)廠房 |
114 | B5#2層 | 1063.94 | 工業(yè)廠房 |
115 | B5#3層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
116 | B5#4層 | 1063.66 | 工業(yè)廠房 |
117 | B5#5層 | 1060.38 | 工業(yè)廠房 |
118 | B6#1層 | 852.06 | 工業(yè)廠房 |
119 | B6#2層 | 899.33 | 工業(yè)廠房 |
120 | B6#3層 | 899.15 | 工業(yè)廠房 |
121 | B6#4層 | 899.15 | 工業(yè)廠房 |
122 | B6#5層 | 896.31 | 工業(yè)廠房 |
123 | B7#1層 | 852.09 | 工業(yè)廠房 |
124 | B7#2層 | 899.36 | 工業(yè)廠房 |
125 | B7#3層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
126 | B7#4層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
127 | B7#5層 | 896.28 | 工業(yè)廠房 |
128 | B8#1層 | 852.09 | 工業(yè)廠房 |
129 | B8#2層 | 899.36 | 工業(yè)廠房 |
130 | B8#3層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
131 | B8#4層 | 899.14 | 工業(yè)廠房 |
132 | B8#5層 | 896.28 | 工業(yè)廠房 |
(五)園區(qū)配套
位置:廈門(mén)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)、廈門(mén)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期(名稱(chēng):廈門(mén)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園)
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):園區(qū)配套
序號(hào) | 資產(chǎn)地址 | 面積(㎡)/個(gè)數(shù) | 資產(chǎn)類(lèi)型 | 備注 |
1 | 產(chǎn)業(yè)園屋頂 | -- | 基站 | 用于通信基站建設(shè)、放置通信相關(guān)設(shè)備,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。 |
2 | 中試技術(shù)大樓 | -- | 基站 | |
3 | 科創(chuàng)屋頂 | -- | 基站 | |
4 | 臺(tái)創(chuàng)園屋面 | -- | 基站 | |
5 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期屋面 | -- | 基站 | |
6 | 產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)園、臺(tái)創(chuàng)園、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期地面 | -- | 外賣(mài)或快遞柜設(shè)備 | 用于外賣(mài)或快遞柜相關(guān)設(shè)備放置,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。 |
7 | 興旺廣場(chǎng)地下車(chē)位 | 52個(gè) | 車(chē)位 | 可單個(gè)出租 |
8 | 中試基地地下車(chē)位 | 46個(gè) | 車(chē)位 | |
9 | 產(chǎn)業(yè)園地下車(chē)位 | 351個(gè) | 車(chē)位 | |
10 | 科創(chuàng)中心地下車(chē)位 | 49個(gè) | 車(chē)位 | |
11 | 臺(tái)創(chuàng)園6#地下車(chē)位 | 84個(gè) | 車(chē)位 | |
12 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期B9#地下車(chē)位 | 61個(gè) | 車(chē)位 | |
13 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期電梯廣告位 | -- | 廣告位 | |
14 | 科創(chuàng)中心餐廳 | -- | 餐廳 | |
15 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期 B9#一、二層 | -- | 餐廳 | |
16 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期柜員機(jī) | -- | 柜員機(jī) | |
17 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期B9#一、二層 | -- | 便利店 |
注:園區(qū)配套通信基站場(chǎng)地承租人必須是在中國(guó)境內(nèi)依法成立的通信公司,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。
二、招租方式:公開(kāi)招租
三、意向承租人必須提供以下材料
(一)企業(yè)法人及其它機(jī)構(gòu)組織:
1.法定代表人本人或持授權(quán)書(shū)的被授權(quán)人持身份證原件;
2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照和機(jī)構(gòu)組織登記證(復(fù)印件加蓋公章)。
(二)自然人:本人持身份證原件及復(fù)印件加蓋所屬企業(yè)公章。
四、公告期:十天
五、其它事項(xiàng)
(一)存在以下情形的不能參加公開(kāi)招租:
1.拖欠海發(fā)集團(tuán)(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國(guó)企租金尚未償還情形的;
2.與海發(fā)集團(tuán)(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國(guó)企有訴訟或糾紛未解決的;
3.在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上存在不良信用記錄的;
4.被列入失信被執(zhí)行人員名單的;
5.其它不良情形。
(二)招租公告有效期:2024年5月28日至2024年9月30日。
(三)截至公告期,若只有一個(gè)意向承租人報(bào)價(jià),且報(bào)價(jià)不低于底價(jià),并符合相關(guān)條件的,可以直接確定為競(jìng)得者,簽訂招租合同;同類(lèi)型的項(xiàng)目若有兩個(gè)或兩個(gè)以上意向承租人,采取競(jìng)價(jià)擇優(yōu)確定的方式;截至公告期,仍無(wú)意向承租人報(bào)價(jià)的,在招租公告有效期內(nèi),若有意向承租人且符合相關(guān)條件的,可直接按招租底價(jià)簽約。
(四)租金繳付方式、雙方權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng)按照租賃合同執(zhí)行。
(五)若需了解招租具體事項(xiàng),請(qǐng)與我司聯(lián)系。
六、聯(lián)系方式
招商部:0592-6881507、6881887
廈門(mén)海滄生物科技發(fā)展有限公司
2024年5月28日