廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司
資產(chǎn)公開招租公告
一、招租項目
(一)科創(chuàng)中心
位置:海滄區(qū)翁角路289號(孵化樓)
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥、新材料、電子信息等相關(guān)企業(yè)
序號 | 棟號及單元號 | 建筑面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 102 | 90.74 | 孵化單元 |
2 | 103 | 42.73 | 孵化單元 |
3 | 106 | 29.80 | 孵化單元 |
4 | 206 | 74.00 | 孵化單元 |
5 | 216 | 44.83 | 孵化單元 |
6 | 301 | 35.64 | 孵化單元 |
7 | 307 | 98.03 | 孵化單元 |
8 | 309 | 98.04 | 孵化單元 |
9 | 310 | 98.04 | 孵化單元 |
10 | 311 | 98.04 | 孵化單元 |
11 | 313 | 104.01 | 孵化單元 |
12 | 316 | 108.75 | 孵化單元 |
13 | 317 | 99.33 | 孵化單元 |
14 | 318 | 104.05 | 孵化單元 |
15 | 320 | 116.85 | 孵化單元 |
16 | 323 | 106.2 | 孵化單元 |
17 | 404 | 97.85 | 孵化單元 |
18 | 405 | 97.77 | 孵化單元 |
19 | 410 | 97.85 | 孵化單元 |
20 | 411 | 97.84 | 孵化單元 |
21 | 412 | 114.08 | 孵化單元 |
22 | 413 | 103.82 | 孵化單元 |
23 | 415 | 103.82 | 孵化單元 |
24 | 416 | 108.5 | 孵化單元 |
25 | 501 | 32.20 | 孵化單元 |
26 | 502 | 68.75 | 孵化單元 |
27 | 506 | 92.90 | 孵化單元 |
28 | 507 | 97.83 | 孵化單元 |
29 | 508 | 97.85 | 孵化單元 |
30 | 509 | 97.84 | 孵化單元 |
31 | 510 | 97.85 | 孵化單元 |
32 | 511 | 97.84 | 孵化單元 |
33 | 512 | 114.08 | 孵化單元 |
34 | 513 | 103.82 | 孵化單元 |
35 | 514 | 103.82 | 孵化單元 |
36 | 515 | 103.82 | 孵化單元 |
37 | 516 | 108.50 | 孵化單元 |
38 | 519 | 103.83 | 孵化單元 |
39 | 520 | 116.58 | 孵化單元 |
40 | 521 | 116.60 | 孵化單元 |
41 | 522 | 116.60 | 孵化單元 |
42 | 523 | 105.96 | 孵化單元 |
43 | 602 | 68.70 | 孵化單元 |
44 | 605 | 97.67 | 孵化單元 |
45 | 610 | 97.77 | 孵化單元 |
46 | 611 | 97.76 | 孵化單元 |
47 | 612 | 114.00 | 孵化單元 |
48 | 613 | 103.72 | 孵化單元 |
49 | 614 | 103.72 | 孵化單元 |
50 | 615 | 103.71 | 孵化單元 |
51 | 616 | 116.37 | 孵化單元 |
52 | 617 | 99.04 | 孵化單元 |
53 | 620 | 116.49 | 孵化單元 |
54 | 706 | 92.81 | 孵化單元 |
55 | 806 | 92.81 | 孵化單元 |
56 | 807 | 97.73 | 孵化單元 |
57 | 808 | 97.75 | 孵化單元 |
58 | 815 | 103.75 | 孵化單元 |
59 | 816 | 116.37 | 孵化單元 |
60 | 1001 | 33.09 | 孵化單元 |
61 | 1002 | 70.66 | 孵化單元 |
62 | 1006 | 118.76 | 孵化單元 |
63 | 1007 | 125.32 | 孵化單元 |
64 | 1008 | 104 | 孵化單元 |
65 | 1009 | 108.91 | 孵化單元 |
66 | 1014 | 108.9 | 孵化單元 |
(二)廈門生物醫(yī)藥中試及產(chǎn)業(yè)化基地
位置:海滄區(qū)新園路
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號 | 棟號 | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 1004 | 299.15 | 工業(yè)廠房 |
2 | 1002 | 478.51 | 工業(yè)廠房 |
3 | 1107 | 58.78 | 工業(yè)廠房 |
4 | 1108 | 59.88 | 工業(yè)廠房 |
5 | 1109 | 57.68 | 工業(yè)廠房 |
(三)廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園
位置:海滄區(qū)翁角西路
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號 | 棟號 | 建筑面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | A1#4層 | 1200.84 | 工業(yè)廠房 |
2 | B1#303 | 490.82 | 工業(yè)廠房 |
3 | B2#804 | 490.32 | 工業(yè)廠房 |
4 | B2#1003 | 327.21 | 工業(yè)廠房 |
5 | B4#301 | 1789.21 | 工業(yè)廠房 |
6 | B13#801-2 | 437.61 | 工業(yè)廠房 |
7 | B14#604 | 449.71 | 工業(yè)廠房 |
8 | B14#901-1 | 178.2 | 工業(yè)廠房 |
9 | B14#901-2 | 437.53 | 工業(yè)廠房 |
二、招租方式:公開招租
三、意向承租人必須提供以下材料
(一)企業(yè)法人及其它機構(gòu)組織:
1.法定代表人本人或持授權(quán)書的被授權(quán)人持身份證原件;
2.營業(yè)執(zhí)照和機構(gòu)組織登記證(復印件加蓋公章)。
(二)自然人:本人持身份證原件及復印件加蓋所屬企業(yè)公章。
四、公告期:十天
五、其它事項
(一)存在以下情形的不能參加公開招租:
1.拖欠海發(fā)集團(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國企租金尚未償還情形;
2.與海發(fā)集團(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國企有訴訟或糾紛未解決的;
3.在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上存在不良信用記錄的;
4.被列入失信被執(zhí)行人員名單;
5.其它不良情形。
(二)招租公告有效期:2024年3月8日至2024年6月30日。
(三)截至公告期,若只有一個意向承租人報價,且報價不低于底價,并符合相關(guān)條件的,可以直接確定為競得者,簽訂招租合同;同類型的項目若有兩個或兩個以上意向承租人,采取競價擇優(yōu)確定的方式;截至公告期,仍無意向承租人報價的,在招租公告有效期內(nèi),若有意向承租人且符合相關(guān)條件的,可直接按招租底價簽約。
(四)租金繳付方式、雙方權(quán)利義務(wù)等事項按照租賃合同執(zhí)行。
(五)若需了解招租具體事項,請與我司聯(lián)系。
六、聯(lián)系方式
招商部:0592-6881507、6881887
廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司
2024年3月8日