廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司資產(chǎn)公開招租公告
一、招租項目
(一)科創(chuàng)廠房
位置:海滄區(qū)翁角路289號(孵化樓)
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥、新材料、電子信息等相關(guān)企業(yè)
序號 | 棟號及單元號 | 建筑面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 102 | 90.74 | 配套用房 |
2 | 103 | 42.73 | 配套用房 |
3 | 二層餐廳 | 1283.92 | 配套餐廳 |
4 | 301 | 35.64 | 孵化單元 |
5 | 302 | 68.90 | 孵化單元 |
6 | 303 | 98.06 | 孵化單元 |
7 | 305 | 98.00 | 孵化單元 |
8 | 306 | 93.09 | 孵化單元 |
9 | 308 | 98.04 | 孵化單元 |
10 | 312 | 106.74 | 孵化單元 |
11 | 316 | 108.75 | 孵化單元 |
12 | 317 | 99.33 | 孵化單元 |
13 | 318 | 104.04 | 孵化單元 |
14 | 319 | 104.05 | 孵化單元 |
15 | 320 | 116.85 | 孵化單元 |
16 | 321 | 116.85 | 孵化單元 |
17 | 322 | 116.85 | 孵化單元 |
18 | 323 | 106.20 | 孵化單元 |
19 | 401 | 32.20 | 孵化單元 |
20 | 402 | 68.75 | 孵化單元 |
21 | 403 | 97.84 | 孵化單元 |
22 | 405 | 97.77 | 孵化單元 |
23 | 406 | 92.09 | 孵化單元 |
24 | 409 | 97.84 | 孵化單元 |
25 | 414 | 103.82 | 孵化單元 |
26 | 415 | 103.82 | 孵化單元 |
27 | 416 | 108.50 | 孵化單元 |
28 | 417 | 99.12 | 孵化單元 |
29 | 421 | 116.60 | 孵化單元 |
30 | 501 | 32.24 | 孵化單元 |
31 | 502 | 68.75 | 孵化單元 |
32 | 503 | 97.84 | 孵化單元 |
33 | 504 | 97.85 | 孵化單元 |
34 | 506 | 92.90 | 孵化單元 |
35 | 507 | 97.83 | 孵化單元 |
36 | 508 | 97.85 | 孵化單元 |
37 | 509 | 97.84 | 孵化單元 |
38 | 510 | 97.85 | 孵化單元 |
39 | 511 | 97.84 | 孵化單元 |
40 | 512 | 114.08 | 孵化單元 |
41 | 513 | 103.82 | 孵化單元 |
42 | 514 | 103.82 | 孵化單元 |
43 | 515 | 103.82 | 孵化單元 |
44 | 516 | 108.50 | 孵化單元 |
45 | 517 | 99.12 | 孵化單元 |
46 | 518 | 103.81 | 孵化單元 |
47 | 519 | 103.83 | 孵化單元 |
48 | 523 | 105.96 | 孵化單元 |
49 | 601 | 32.17 | 孵化單元 |
50 | 603 | 97.76 | 孵化單元 |
51 | 604 | 97.77 | 孵化單元 |
52 | 606 | 92.81 | 孵化單元 |
53 | 607 | 97.73 | 孵化單元 |
54 | 608 | 97.75 | 孵化單元 |
55 | 609 | 97.75 | 孵化單元 |
56 | 613 | 103.72 | 孵化單元 |
57 | 618 | 103.72 | 孵化單元 |
58 | 619 | 103.74 | 孵化單元 |
59 | 621 | 116.50 | 孵化單元 |
60 | 701 | 32.17 | 孵化單元 |
61 | 702 | 68.70 | 孵化單元 |
62 | 703 | 97.76 | 孵化單元 |
63 | 704 | 97.77 | 孵化單元 |
64 | 705 | 97.67 | 孵化單元 |
65 | 706 | 92.81 | 孵化單元 |
66 | 707 | 97.73 | 孵化單元 |
67 | 708 | 97.75 | 孵化單元 |
68 | 709 | 97.75 | 孵化單元 |
69 | 710 | 97.77 | 孵化單元 |
70 | 711 | 97.76 | 孵化單元 |
71 | 712 | 114.00 | 孵化單元 |
72 | 713 | 103.72 | 孵化單元 |
73 | 714 | 103.72 | 孵化單元 |
74 | 715 | 103.71 | 孵化單元 |
75 | 716 | 116.37 | 孵化單元 |
76 | 717 | 99.04 | 孵化單元 |
77 | 718 | 103.72 | 孵化單元 |
78 | 719 | 103.74 | 孵化單元 |
79 | 720 | 116.49 | 孵化單元 |
80 | 721 | 116.50 | 孵化單元 |
81 | 722 | 116.50 | 孵化單元 |
82 | 723 | 105.87 | 孵化單元 |
83 | 801 | 32.17 | 孵化單元 |
84 | 809 | 97.75 | 孵化單元 |
85 | 810 | 97.77 | 孵化單元 |
86 | 811 | 97.76 | 孵化單元 |
87 | 812 | 114.00 | 孵化單元 |
88 | 813 | 103.72 | 孵化單元 |
89 | 814 | 103.72 | 孵化單元 |
90 | 815 | 103.75 | 孵化單元 |
91 | 816 | 116.37 | 孵化單元 |
92 | 817 | 99.04 | 孵化單元 |
93 | 818 | 103.72 | 孵化單元 |
94 | 819 | 103.74 | 孵化單元 |
95 | 820 | 116.49 | 孵化單元 |
96 | 821 | 116.50 | 孵化單元 |
97 | 822 | 116.50 | 孵化單元 |
98 | 823 | 105.87 | 孵化單元 |
99 | 1002 | 70.66 | 孵化單元 |
地下停車位 | 負一層 | 2298.1 | 車位 |
二、招租方式:公開招租
三、意向承租人必須提供以下材料
(一)企業(yè)法人及其它機構(gòu)組織:
1.法定代表人本人或持授權(quán)書的被授權(quán)人持身份證原件;
2.營業(yè)執(zhí)照和機構(gòu)組織登記證(復(fù)印件加蓋公章)。
(二)自然人:本人持身份證原件及復(fù)印件加蓋所屬企業(yè)公章。
四、公告期:十天
五、其它事項
(一)存在以下情形的不能參加公開招租:
1.拖欠海發(fā)集團(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國企租金尚未償還情形;
2.與海發(fā)集團(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國企有訴訟或糾紛未解決的;
3.在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上存在不良信用記錄的;
4.被列入失信被執(zhí)行人員名單;
5.其它不良情形。
(二)招租公告有效期:2024年1月3日至2024年3月31日。
(三)截至公告期,若只有一個意向承租人報價,且報價不低于底價,并符合相關(guān)條件的,可以直接確定為競得者,簽訂招租合同;同類型的項目若有兩個或兩個以上意向承租人,采取競價擇優(yōu)確定的方式;截至公告期,仍無意向承租人報價的,在招租公告有效期內(nèi),若有意向承租人且符合相關(guān)條件的,可直接按招租底價簽約。
(四)租金繳付方式、雙方權(quán)利義務(wù)等事項按照租賃合同執(zhí)行。
(五)若需了解招租具體事項,請與我司聯(lián)系。
六、聯(lián)系方式
招商部:0592-6881507、6881887
廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司
2024年1月3日