廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司資產(chǎn)公開招租公告
一、招租項目
(一)科創(chuàng)廠房
位置:海滄區(qū)翁角路289號
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥、新材料、電子信息相關(guān)企業(yè)
序號 | 棟號 | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 1#3層東 | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
2 | 1#5層西 | 1211.65 | 工業(yè)廠房 |
3 | 2#2層東側(cè) | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
4 | 2#3層東側(cè) | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
5 | 2#3層西側(cè) | 1211.65 | 工業(yè)廠房 |
6 | 2#5層東側(cè) | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
7 | 3#4層東側(cè) | 1046.28 | 工業(yè)廠房 |
8 | 3#5層西側(cè) | 1203.95 | 工業(yè)廠房 |
9 | 3#5層東側(cè) | 1046.28 | 工業(yè)廠房 |
10 | 4#1層西側(cè) | 1263.08 | 工業(yè)廠房 |
(二)生物醫(yī)藥中試及產(chǎn)業(yè)服務中心
位置:海滄區(qū)新園路
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號 | 棟號 | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 204 | 133.57 | 辦公 |
2 | 205 | 126.16 | 辦公 |
3 | 301 | 277.77 | 工業(yè)廠房 |
4 | 404 | 299.54 | 工業(yè)廠房 |
5 | 501 | 277.77 | 工業(yè)廠房 |
6 | 701 | 277.77 | 工業(yè)廠房 |
7 | 703 | 561.22 | 工業(yè)廠房 |
8 | 801 | 277.77 | 工業(yè)廠房 |
9 | 802 | 476.47 | 工業(yè)廠房 |
10 | 805 | 176.95 | 工業(yè)廠房 |
11 | 903 | 561.22 | 工業(yè)廠房 |
12 | 1206 | 58.78 | 工業(yè)廠房 |
13 | 1211 | 60.03 | 工業(yè)廠房 |
14 | 1103 | 567.71 | 工業(yè)廠房 |
15 | 1202 | 419.85 | 工業(yè)廠房 |
16 | 1301 | 374.29 | 工業(yè)廠房 |
(三)廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園
位置:海滄區(qū)翁角西路
經(jīng)營業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號 | 棟號 | 建筑面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | A8#1層 | 745.78 | 工業(yè)廠房 |
2 | A15#3層 | 662.58 | 工業(yè)廠房 |
3 | A15#4層 | 588.25 | 工業(yè)廠房 |
4 | A18#4層 | 595.72 | 工業(yè)廠房 |
5 | A19#4層 | 1041.66 | 工業(yè)廠房 |
6 | A19#5層西 | 652.38 | 工業(yè)廠房 |
7 | B1#402 | 645.02 | 工業(yè)廠房 |
8 | B1#403 | 490.81 | 工業(yè)廠房 |
9 | B1#502 | 644.99 | 工業(yè)廠房 |
10 | B1#503 | 490.79 | 工業(yè)廠房 |
11 | B1#902 | 644.46 | 工業(yè)廠房 |
12 | B2#101 | 172.34 | 工業(yè)廠房 |
13 | B2#201 | 505.68 | 工業(yè)廠房 |
14 | B2#301 | 506.53 | 工業(yè)廠房 |
15 | B2#701 | 510.45 | 工業(yè)廠房 |
16 | B2#802 | 323.23 | 工業(yè)廠房 |
17 | B2#1101 | 502.64 | 工業(yè)廠房 |
18 | B2#1104 | 443.13 | 工業(yè)廠房 |
19 | B3#402 | 2385.5 | 工業(yè)廠房 |
20 | B4#201 | 1787.7 | 工業(yè)廠房 |
21 | B5#4層 | 809.72 | 工業(yè)廠房 |
22 | B11#3層 | 918.88 | 工業(yè)廠房 |
23 | B12#4層 | 916.52 | 工業(yè)廠房 |
24 | B13#302 | 302.89 | 工業(yè)廠房 |
25 | B13#401-1 | 177.49 | 工業(yè)廠房 |
26 | B13#702 | 302.98 | 工業(yè)廠房 |
27 | B13#904 | 449.8 | 工業(yè)廠房 |
28 | B13#1001-2 | 428.32 | 工業(yè)廠房 |
29 | B14#201-1 | 178.06 | 工業(yè)廠房 |
30 | B14#202 | 303.82 | 工業(yè)廠房 |
31 | B14#203 | 435.49 | 工業(yè)廠房 |
32 | B14#604 | 449.71 | 工業(yè)廠房 |
33 | B14#801-2 | 437.60 | 工業(yè)廠房 |
34 | B14#1002 | 303.51 | 工業(yè)廠房 |
(四)海滄臺資中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園廠房
位置:東孚大道2875號、2877號、2881號
經(jīng)營業(yè)態(tài):企業(yè)生產(chǎn)、倉儲物流等;
序號 | 樓棟及單元號 | 面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 7#廠房4F | 2096.72 | 工業(yè)廠房 |
2 | 9#廠房4F北側(cè) | 2189.12 | 工業(yè)廠房 |
3 | 8#廠房1F | 1954.36 | 工業(yè)廠房 |
4 | 15#廠房3F西側(cè) | 1789.25 | 工業(yè)廠房 |
5 | 15#廠房4-5F西側(cè) | 3578.50 | 工業(yè)廠房 |
6 | 7#廠房2F | 2096.72 | 工業(yè)廠房 |
7 | 12#廠房3-4F西側(cè) | 4820.56 | 工業(yè)廠房 |
8 | 5#廠房4F東側(cè) | 1596.23 | 工業(yè)廠房 |
9 | 7#廠房5F | 2096.72 | 工業(yè)廠房 |
10 | 8#廠房3F | 2124.80 | 工業(yè)廠房 |
11 | 9#廠房3F南側(cè) | 2134.54 | 工業(yè)廠房 |
12 | 10#廠房5F南側(cè) | 2189.12 | 工業(yè)廠房 |
13 | 10#廠房5F北側(cè) | 2134.54 | 工業(yè)廠房 |
14 | 16#廠房1F北側(cè)之二 | 1899.96 | 工業(yè)廠房 |
15 | 16#廠房4F北側(cè) | 2141.97 | 工業(yè)廠房 |
(五)海滄臺資中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園寫字樓
位置:東孚大道2879號
經(jīng)營業(yè)態(tài):企業(yè)貿(mào)易、辦公等;
序號 | 樓棟及單元號 | 面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 6#樓102單元 | 123.98 | 寫字樓 |
2 | 6#樓204單元 | 183.98 | 寫字樓 |
3 | 6#樓206單元 | 191.54 | 寫字樓 |
4 | 6#樓208單元 | 346.17 | 寫字樓 |
5 | 6#樓211單元 | 191.54 | 寫字樓 |
6 | 6#樓213單元 | 183.98 | 寫字樓 |
7 | 6#樓214單元 | 191.54 | 寫字樓 |
8 | 6#樓215單元 | 198.74 | 寫字樓 |
9 | 6#樓216單元 | 300.60 | 寫字樓 |
10 | 6#樓403單元 | 362.46 | 寫字樓 |
11 | 6#樓404單元 | 504.76 | 寫字樓 |
12 | 6#樓408單元 | 543.74 | 寫字樓 |
13 | 6#樓502單元 | 520.62 | 寫字樓 |
(六)園區(qū)配套
海滄臺資中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園公寓樓
位置:寨后中路189號
經(jīng)營業(yè)態(tài):企業(yè)員工宿舍;
序號 | 樓棟及單元號 | 面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 1#702-703 | 68.33 | 公寓 |
2 | 1#730 | 34.09 | 公寓 |
3 | 3#702、703、718 | 102.42 | 公寓 |
4 | 3#720 | 37.49 | 公寓 |
5 | 4#601 | 40.78 | 公寓 |
6 | 4#704 | 40.59 | 公寓 |
7 | 4#709 | 40.59 | 公寓 |
8 | 4#714 | 40.59 | 公寓 |
其他配套
位置:廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)、興旺廣場、臺創(chuàng)園
經(jīng)營業(yè)態(tài):園區(qū)配套
序號 | 資產(chǎn)地址 | 面積(㎡)/個數(shù) | 資產(chǎn)類型 | 備注 |
1 | 產(chǎn)業(yè)園屋頂 | -- | 基站 | 用于通信基站建設(shè)、放置通信相關(guān)設(shè)備,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時情況約定。 |
2 | 中試技術(shù)大樓 | -- | 基站 | |
3 | 科創(chuàng)屋頂 | -- | 基站 | |
4 | 產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)園地面 | -- | 外賣或快遞柜設(shè)備 | 用于外賣或快遞柜相關(guān)設(shè)備放置,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時情況約定。 |
5 | 興旺廣場地下車位 | 52個 | 車位 | 可單個出租 |
6 | 中試基地地下車位 | 46個 | 車位 | |
7 | 產(chǎn)業(yè)園地下車位 | 351個 | 車位 | |
8 | 臺創(chuàng)園6#地下車位 | 84個 | 車位 | |
9 | 臺創(chuàng)園3-4#公寓一層 | 1351.93 | 店面 | |
10 | 臺創(chuàng)園3-4#公寓二層 | 2614.84 | 店面 | |
注:園區(qū)配套通信基站場地承租人必須是在中國境內(nèi)依法成立的通信公司,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時情況約定。
二、招租方式:公開招租
三、意向承租人必須提供以下材料
(一)企業(yè)法人及其它機構(gòu)組織:
1.法定代表人本人或持授權(quán)書的被授權(quán)人持身份證原件;
2.營業(yè)執(zhí)照和機構(gòu)組織登記證(復印件加蓋公章)。
(二)自然人:本人持身份證原件及復印件加蓋所屬企業(yè)公章。
四、公告期:十天
五、其它事項
(一)存在以下情形的不能參加公開招租:
1.拖欠海發(fā)集團(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國企租金尚未償還情形;
2.與海發(fā)集團(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國企有訴訟或糾紛未解決的;
3.在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上存在不良信用記錄的;
4.被列入失信被執(zhí)行人員名單;
5.其它不良情形。
(二)招租公告有效期:2023年12月15日至2024年3月31日。
(三)截至公告期,若只有一個意向承租人報價,且報價不低于底價,并符合相關(guān)條件的,可以直接確定為競得者,簽訂招租合同;同類型的項目若有兩個或兩個以上意向承租人,采取競價擇優(yōu)確定的方式;截至公告期,仍無意向承租人報價的,在招租公告有效期內(nèi),若有意向承租人且符合相關(guān)條件的,可直接按招租底價簽約。
(四)租金繳付方式、雙方權(quán)利義務等事項按照租賃合同執(zhí)行。
(五)若需了解招租具體事項,請與我司聯(lián)系。
六、聯(lián)系方式
臺創(chuàng)園請聯(lián)系企業(yè)服務部:(0592-6800518)
其他園區(qū)請聯(lián)系招商部:(0592-6881507、6881887)
廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司
2023年12月15日