廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司資產(chǎn)公開招租公告
一、招租項(xiàng)目
(一)科創(chuàng)廠房
位置:海滄區(qū)翁角路289號(hào)
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥、新材料、電子信息相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 1#1層西 | 1052 | 工業(yè)廠房 |
2 | 1#2層?xùn)| | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
3 | 1#5層?xùn)| | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
4 | 1#5層西 | 1211.65 | 工業(yè)廠房 |
5 | 2#1層?xùn)|側(cè) | 921.44 | 工業(yè)廠房 |
6 | 2#1層西側(cè) | 1052.00 | 工業(yè)廠房 |
7 | 2#4層?xùn)|側(cè) | 1051.67 | 工業(yè)廠房 |
8 | 2#4層西側(cè) | 1211.65 | 工業(yè)廠房 |
9 | 3#4層?xùn)|側(cè) | 1046.28 | 工業(yè)廠房 |
10 | 3#5層西側(cè) | 1203.95 | 工業(yè)廠房 |
11 | 3#5層?xùn)|側(cè) | 1046.28 | 工業(yè)廠房 |
12 | 5#3層西側(cè) | 1383.96 | 工業(yè)廠房 |
13 | 5#4層?xùn)|側(cè) | 1589.54 | 工業(yè)廠房 |
14 | 5#4層西側(cè) | 1383.96 | 工業(yè)廠房 |
15 | 5#5層?xùn)|側(cè) | 1590.05 | 工業(yè)廠房 |
16 | 5#5層西側(cè) | 1384.51 | 工業(yè)廠房 |
(二)生物醫(yī)藥中試及產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心
位置:海滄區(qū)新園路
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 203 | 120.3 | 辦公 |
2 | 204 | 133.57 | 辦公 |
3 | 205 | 126.16 | 辦公 |
4 | 1003 | 567.26 | 工業(yè)廠房 |
5 | 1101 | 366.59 | 工業(yè)廠房 |
6 | 1105 | 58.94 | 工業(yè)廠房 |
7 | 1111 | 60.03 | 工業(yè)廠房 |
8 | 1112 | 64.27 | 工業(yè)廠房 |
9 | 1206 | 58.78 | 工業(yè)廠房 |
10 | 1211 | 60.03 | 工業(yè)廠房 |
11 | 1306 | 63.4 | 工業(yè)廠房 |
12 | 1307 | 63.87 | 工業(yè)廠房 |
(三)廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園
位置:海滄區(qū)翁角西路
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):生物醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 棟號(hào) | 建筑面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | A2#1層 | 882.43 | 工業(yè)廠房 |
2 | A2#2層 | 1339.68 | 工業(yè)廠房 |
3 | A2#3層 | 1339.18 | 工業(yè)廠房 |
4 | A2#4層 | 1235.17 | 工業(yè)廠房 |
5 | A13#1層 | 539.76 | 工業(yè)廠房 |
6 | A13#2層 | 658.94 | 工業(yè)廠房 |
7 | A13#3層 | 657.67 | 工業(yè)廠房 |
8 | A13#4層 | 588.81 | 工業(yè)廠房 |
9 | A15#3層 | 662.58 | 工業(yè)廠房 |
10 | A15#4層 | 588.25 | 工業(yè)廠房 |
11 | A16#2層 | 663.69 | 工業(yè)廠房 |
12 | A19#4層 | 1041.66 | 工業(yè)廠房 |
13 | 19#5層西 | 652.38 | 工業(yè)廠房 |
14 | B1#101 | 172.34 | 工業(yè)廠房 |
15 | B1#401 | 504.51 | 工業(yè)廠房 |
16 | B1#601 | 509.98 | 工業(yè)廠房 |
17 | B1#602 | 649.53 | 工業(yè)廠房 |
18 | B2#302 | 323.12 | 工業(yè)廠房 |
19 | B2#503 | 323.46 | 工業(yè)廠房 |
20 | B2#902 | 323.22 | 工業(yè)廠房 |
21 | B2#1002 | 327.21 | 工業(yè)廠房 |
22 | B5#4層 | 809.72 | 工業(yè)廠房 |
23 | B11#5層 | 807.9 | 工業(yè)廠房 |
24 | B13#501-2 | 437.46 | 工業(yè)廠房 |
25 | B13#602 | 302.97 | 工業(yè)廠房 |
26 | B13#603 | 435.49 | 工業(yè)廠房 |
27 | B14#201-2 | 437.45 | 工業(yè)廠房 |
28 | B14#202 | 303.82 | 工業(yè)廠房 |
29 | B14#803 | 435.66 | 工業(yè)廠房 |
30 | B14#1101-1 | 172.74 | 工業(yè)廠房 |
31 | B14#1101-2 | 429.84 | 工業(yè)廠房 |
(四)海滄臺(tái)資中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園
位置:東孚大道2875號(hào)、2877號(hào)、2881、2879號(hào)
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):企業(yè)生產(chǎn)(廠房)、倉(cāng)儲(chǔ)物流(廠房)、辦公(辦公樓)等
序號(hào) | 棟號(hào) | 建筑面積 (㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 4#廠房3F東側(cè) | 1635.67 | 工業(yè)廠房 |
2 | 9#廠房1F北側(cè) | 1940.97 | 工業(yè)廠房 |
3 | 9#廠房3F南側(cè) | 2134.54 | 工業(yè)廠房 |
4 | 10#廠房5F南側(cè) | 2189.12 | 工業(yè)廠房 |
5 | 10#廠房5F北側(cè) | 2134.54 | 工業(yè)廠房 |
6 | 12#廠房2F西側(cè) | 2410.28 | 工業(yè)廠房 |
7 | 13#廠房1-2F西側(cè) | 3488.84 | 工業(yè)廠房 |
8 | 13#廠房4F東側(cè) | 1827.58 | 工業(yè)廠房 |
9 | 13#廠房5F東側(cè) | 1827.58 | 工業(yè)廠房 |
10 | 13#廠房5F西側(cè) | 1788.60 | 工業(yè)廠房 |
11 | 14#廠房1-2F東西側(cè) | 6916.99 | 工業(yè)廠房 |
12 | 15#廠房1-3F東側(cè) | 5257.65 | 工業(yè)廠房 |
13 | 16#廠房3F南側(cè) | 2348.35 | 工業(yè)廠房 |
14 | 16#廠房4F南側(cè) | 2348.35 | 工業(yè)廠房 |
15 | 16#廠房5F北側(cè) | 2141.97 | 工業(yè)廠房 |
16 | 4#廠房3F東側(cè) | 1635.67 | 工業(yè)廠房 |
17 | 6#樓102單元 | 123.98 | 寫字樓 |
18 | 6#樓106單元 | 126.35 | 寫字樓 |
19 | 6#樓204單元 | 183.98 | 寫字樓 |
20 | 6#樓206單元 | 191.54 | 寫字樓 |
21 | 6#樓208單元 | 346.17 | 寫字樓 |
22 | 6#樓213單元 | 183.98 | 寫字樓 |
23 | 6#樓214單元 | 191.54 | 寫字樓 |
24 | 6#樓215單元 | 198.74 | 寫字樓 |
25 | 6#樓216單元 | 300.60 | 寫字樓 |
26 | 6#樓403單元 | 362.46 | 寫字樓 |
27 | 6#樓404單元 | 504.76 | 寫字樓 |
28 | 6#樓502單元 | 520.62 | 寫字樓 |
(五)海滄臺(tái)資中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園公寓樓
位置:寨后中路189號(hào)
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):企業(yè)員工宿舍;
序號(hào) | 樓棟及單元號(hào) | 建筑面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 1#413、430 | 68.18 | 公寓 |
2 | 1#628-630 | 102.27 | 公寓 |
3 | 1#531 | 34.09 | 公寓 |
4 | 1#702、703、715、716、718、719、724、730、733 | 307.11 | 公寓 |
5 | 3#626-628、630 | 136.36 | 公寓 |
6 | 3#702、703、718 | 102.42 | 公寓 |
7 | 3#720 | 37.49 | 公寓 |
8 | 4#601 | 40.78 | 公寓 |
9 | 4#704 | 40.59 | 公寓 |
10 | 4#709 | 40.59 | 公寓 |
11 | 4#706、714 | 81.18 | 公寓 |
(六)海滄臺(tái)資中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園公寓樓店面
位置:寨后中路189號(hào)
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):公寓配套店面;
序號(hào) | 樓棟及單元號(hào) | 建筑面積(㎡) | 資產(chǎn)類型 |
1 | 3#4#公寓樓一層 | 1351.93 | 公寓店面 |
2 | 3#4#公寓樓二層 | 2614.84 | 公寓店面 |
(七)園區(qū)配套
位置:廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)、興旺廣場(chǎng)、臺(tái)創(chuàng)園
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài):園區(qū)配套
序號(hào) | 資產(chǎn)地址 | 面積(㎡)/個(gè)數(shù) | 資產(chǎn)類型 | 備注 |
1 | 產(chǎn)業(yè)園屋頂 | -- | 基站 | 用于通信基站建設(shè)、放置通信相關(guān)設(shè)備,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。 |
2 | 中試技術(shù)大樓 | -- | 基站 | |
3 | 科創(chuàng)屋頂 | -- | 基站 | |
4 | 臺(tái)創(chuàng)園屋頂 | -- | 基站 | 用于通信基站建設(shè)、放置通信相關(guān)設(shè)備,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。 |
5 | 產(chǎn)業(yè)園、中試基地、科創(chuàng)園地面 | -- | 外賣或快遞柜設(shè)備 | 用于外賣或快遞柜相關(guān)設(shè)備放置,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。 |
6 | 興旺廣場(chǎng)地下車位 | 52個(gè) | 車位 | 可單個(gè)出租 |
7 | 中試基地地下車位 | 46個(gè) | 車位 | |
8 | 產(chǎn)業(yè)園地下車位 | 351個(gè) | 車位 | |
9 | 臺(tái)創(chuàng)園6#地下車位 | 84個(gè) | 車位 |
注:園區(qū)配套通信基站場(chǎng)地承租人必須是在中國(guó)境內(nèi)依法成立的通信公司,具體數(shù)量面積、租期等根據(jù)屆時(shí)情況約定。
二、招租方式:公開招租
三、意向承租人必須提供以下材料
(一)企業(yè)法人及其它機(jī)構(gòu)組織:
1.法定代表人本人或持授權(quán)書的被授權(quán)人持身份證原件;
2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照和機(jī)構(gòu)組織登記證(復(fù)印件加蓋公章)。
(二)自然人:本人持身份證原件及復(fù)印件加蓋所屬企業(yè)公章。
四、公告期:十天
五、其它事項(xiàng)
(一)存在以下情形的不能參加公開招租:
1.拖欠海發(fā)集團(tuán)(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國(guó)企租金尚未償還情形;
2.與海發(fā)集團(tuán)(含下屬子公司)及其它海滄區(qū)國(guó)企有訴訟或糾紛未解決的;
3.在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上存在不良信用記錄的;
4.被列入失信被執(zhí)行人員名單;
5.其它不良情形。
(二)招租公告有效期:2023年9月18日至2023年12月31日。
(三)截至公告期,若只有一個(gè)意向承租人報(bào)價(jià),且報(bào)價(jià)不低于底價(jià),并符合相關(guān)條件的,可以直接確定為競(jìng)得者,簽訂招租合同;同類型的項(xiàng)目若有兩個(gè)或兩個(gè)以上意向承租人,采取競(jìng)價(jià)擇優(yōu)確定的方式;截至公告期,仍無(wú)意向承租人報(bào)價(jià)的,在招租公告有效期內(nèi),若有意向承租人且符合相關(guān)條件的,可直接按招租底價(jià)簽約。
(四)租金繳付方式、雙方權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng)按照租賃合同執(zhí)行。
(五)若需了解招租具體事項(xiàng),請(qǐng)與我司聯(lián)系。
六、聯(lián)系方式
臺(tái)創(chuàng)園請(qǐng)聯(lián)系企業(yè)服務(wù)部:(0592-6800518)
其他園區(qū)請(qǐng)聯(lián)系招商部:(0592-6881507、6881887)
廈門海滄生物科技發(fā)展有限公司
2023年9月18日