姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2019年度從本公司獲得的稅前薪酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取 薪酬(是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (單位:萬元) | |||
應(yīng)付薪酬 | 社會保險(xiǎn)、企業(yè)年金、企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(3) | 合計(jì)(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
-1 | ||||||||
裴 華 | 黨委專職副書記、董事 | 2019.06.10至今 | 20.25 | 3.48 | 1.12 | 24.86 | 否 | 0 |
黃德祥 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2019.01.18至今 | 37.13 | 6.52 | 4.66 | 48.31 | 否 | 0 |
尤春恩 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.04.09至今 | 30.38 | 5.33 | 3.11 | 38.82 | 否 | 0 |
邱向明 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.04.09至今 | 27.01 | 4.3 | 1.5 | 32.81 | 否 | 0 |
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年度從本公司獲得的稅前薪酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取 薪酬(是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (單位:萬元) | |||
應(yīng)付薪酬 | 社會保險(xiǎn)、企業(yè)年金、企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(3) | 合計(jì)(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
-1 | ||||||||
裴 華 | 黨委專職副書記、董事 | 2019.06.10至今 | 40.19 | 4.85 | 7.86 | 52.9 | 否 | 0 |
黃德祥 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2019.01.18至今 | 40.19 | 4.85 | 7.86 | 52.9 | 否 | 0 |
尤春恩 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.04.09至今 | 40.19 | 4.85 | 7.86 | 52.9 | 否 | 0 |
邱向明 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.04.09至今 | 40.19 | 4.85 | 7.86 | 52.9 | 否 | 0 |
備注:1.上表披露薪酬為我公司高級管理人員2019、2020年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬,不含任期激勵;
2.“其他貨幣性收入”指公務(wù)交通補(bǔ)貼和文明獎。