廈門海滄發(fā)展集團有限公司負責人
2021年度薪酬及2019-2021年任期激勵信息批露
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前薪酬情況(單位:萬元) | 2019年任期激勵收入(單位:萬元) | 2020年任期激勵收入(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取 薪酬(是/否) | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 (單位:萬元) | |||
應付薪酬(含任期激勵) | 社會保險、企業(yè)年金、企業(yè)補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | |||||||
裴 華 | 黨委副書記、副總經(jīng)理、董事 | 2019.06.10至今 | 61.84 | 10.89 | 2.25 | 74.97 | 5.80 | 11.52 | 否 | —— |
黃德祥 | 黨委委員、紀委書記、紀檢監(jiān)察專員 | 2019.01.18至今 | 61.84 | 10.95 | 2.25 | 75.03 | 10.64 | 11.52 | 否 | —— |
邱向明 | 黨委委員、副總經(jīng)理、董事 | 2019.04.09至今 | 61.84 | 10.95 | 2.25 | 75.03 | 7.74 | 11.52 | 否 | —— |
尤春恩 | 原黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.04.09至2022.10.31 | 61.84 | 10.95 | 2.25 | 75.03 | 8.71 | 11.52 | 否 | —— |
備注:1.上表披露薪酬為我公司高級管理人員2021年度全部應發(fā)稅前薪酬(含任期激勵)及2019、2020年度任期激勵收入;
2.“其他貨幣性收入”指公務交通補貼。